1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

AH3650 Treiber / Resourcenprobleme

Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Onikobe, Apr 16, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Onikobe

    Onikobe Byte

    Hi.

    Ich habe vor kurzem einen neuen Rechner bekommen. Die Grafikkarte bekam ich günstig von wo anders her. Es ist eine "ASUS AH3650 SILENT 512MB GPU HD3650".

    Nachdem ich den Rechner neu aufgesetzt hatte, habe ich erstmal die Mainboard-treiber installiert, danach dann die Grafikkartentreiber. Ich habe erstmal die neusten Treiber + hotfixes für die Serie/Karte installiert --> nix..weiter 640x480 bei 4 bit Farben

    alles deinstalliert -> driver cleaner -> mitgelieferte Treiber solo -> mitgelieferte Treiber mit mitgeliefertem CCC -> mitgelieferte Treiber mit hotfix -> verschiedene andere treiberversionen und CCC Versionen, zwischendurch immer wieder deinstalliert und driver cleaner benutzt.

    Alles hat nichts gebracht.

    Problem liegt vermutlich nicht bei den Treibern!

    Hab mir dann (erst) mal die Sache im Gerätemanager angeschaut: Resourcenkonflikte! Grafikkarte mit Name wird angezeigt ist aber nicht aktiviert. Konflikte in "E/A-Bereich 03B0-03BB", "E/A-Bereich 03C0-03DF", "Speicherbereich 000A0000-000BFFFF" Bereiche werden verwendet von "Intel 82865 G/PE/P/GV/82848P Processor to AGP Controller-2571" Für dieses Gerät stehen nicht genügend Resourcen zur Verfügung. Fehlercode 12.

    Die Windowshilfe konnte mir (welch ein Wunder) nicht helfen. Der Lösungsvorschlag war, bei dem betreffenden Gerät unter Resourcen das Häckchen bei "automatisch konfigurieren" wegzumachen und die Resourcen manuell zuvergeben. Leider ist das Kästchen ausgegraut und auch der Button "Einstellung ändern" ist nicht aktiv.

    Wie kann ich denn jetzt die Resourcenverteilung beeinflussen? Ich hoffe mir kann dabei jemand helfen oder eine Alternativlösung anbieten.

    Hier noch mal meine Systemdaten laut CPU-Z-Log:

    Danke, Onikobe

    Code:
    CPU-Z TXT Report
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------
    
    CPU-Z version			1.53.1
    
    Processors
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Number of processors		1
    Number of threads		2
    
    APICs
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Processor 0	
    	-- Core 0	
    		-- Thread 0	0
    		-- Thread 1	1
    
    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Processor 1			ID = 0
    	Number of cores		1 (max 1)
    	Number of threads	2 (max 2)
    	Name			Intel Pentium 4
    	Codename		Northwood
    	Specification		Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
    	Package (platform ID)	Socket 478 mPGA (0x2)
    	CPUID			F.2.9
    	Extended CPUID		F.2
    	Brand ID		9
    	Core Stepping		D1
    	Technology		0.13 um
    	Core Speed		2992.5 MHz
    	Multiplier x FSB	15.0 x 199.5 MHz
    	Rated Bus speed		798.0 MHz
    	Stock frequency		3000 MHz
    	Instructions sets	MMX, SSE, SSE2
    	L1 Data cache		8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
    	Trace cache		12 Kuops, 8-way set associative
    	L2 cache		512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    	FID/VID Control		no
    
    
    
    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------
    
    CPU Thread 0	
    	APIC ID			0
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    	Type			01001003h
    	Max CPUID level		00000002h
    	Max CPUID ext. level	80000004h
    	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, T, 12 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, D, 8 KB, 2 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x00000002	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
    	0x00000001		0x00000F29	0x00020809	0x00004400	0xBFEBFBFF
    	0x00000002		0x665B5001	0x00000000	0x00000000	0x007B7040
    	0x80000000		0x80000004	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000002		0x20202020	0x20202020	0x20202020	0x6E492020
    	0x80000003		0x286C6574	0x50202952	0x69746E65	0x52286D75
    	0x80000004		0x20342029	0x20555043	0x30302E33	0x007A4847
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
    	MSR 0x00000017		0x000A0000	0x00000000
    	MSR 0x0000002C		0x00000000	0x0F12000F
    	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00000089
    
    CPU Thread 1	
    	APIC ID			1
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
    	Type			01001003h
    	Max CPUID level		00000002h
    	Max CPUID ext. level	80000004h
    	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, T, 12 KB, 2 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, D, 8 KB, 2 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x00000002	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
    	0x00000001		0x00000F29	0x01020809	0x00004400	0xBFEBFBFF
    	0x00000002		0x665B5001	0x00000000	0x00000000	0x007B7040
    	0x80000000		0x80000004	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000002		0x20202020	0x20202020	0x20202020	0x6E492020
    	0x80000003		0x286C6574	0x50202952	0x69746E65	0x52286D75
    	0x80000004		0x20342029	0x20555043	0x30302E33	0x007A4847
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0x00000017		0x000A0000	0x00000000
    	MSR 0x0000002C		0x00000000	0x0F12000F
    	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00000089
    
    
    
    Chipset
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Northbridge			Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
    Southbridge			Intel 82801EB (ICH5) rev. 02
    Graphic Interface		AGP
    AGP Revision			3.0
    AGP Transfer Rate		8x
    AGP SBA				supported, enabled
    Memory Type			DDR
    Memory Size			1024 MBytes
    Channels			Dual
    Memory Frequency		199.5 MHz (1:1)
    CAS# latency (CL)		3.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD)	3
    RAS# Precharge (tRP)		3
    Cycle Time (tRAS)		8
    Performance Mode	disabled
    MCHBAR I/O Base address		0x0FECF0000
    MCHBAR I/O Size			256
    MCHBAR registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	08 10 10 10 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	10	22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	45 05 C0 D2 C6 42 14 00 71 01 30 20 05 80 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	B0	24 08 00 00 24 08 00 00 24 08 00 00 24 08 00 00 
    	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    
    Memory SPD
    -------------------------------------------------------------------------
    
    DIMM #				1
    	SMBus address		0x50
    	Memory type		DDR
    	Manufacturer (ID)	Samsung (CE00000000000000)
    	Size			512 MBytes
    	Max bandwidth		PC3200 (200 MHz)
    	Part number		M3 68L6423HUN-CCC 
    	Serial number		7725BD9D
    	Manufacturing date	Week 53/Year 07
    	Number of banks		2
    	Data width		64 bits
    	Correction		None
    	Registered		no
    	Buffered		no
    	Nominal Voltage		2.50 Volts
    	EPP			no
    	XMP			no
    JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    	JEDEC #1		2.5-3-3-7-0 @ 166 MHz
    	JEDEC #2		3.0-3-3-8-0 @ 200 MHz
    
    DIMM #				2
    	SMBus address		0x52
    	Memory type		DDR
    	Manufacturer (ID)	Kingston (7F98000000000000)
    	Size			512 MBytes
    	Max bandwidth		PC3200 (200 MHz)
    	Part number		K
    	Serial number		6A29A232
    	Manufacturing date	Week 29/Year 00
    	Number of banks		2
    	Data width		64 bits
    	Correction		None
    	Registered		no
    	Buffered		no
    	Nominal Voltage		2.50 Volts
    	EPP			no
    	XMP			no
    JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    	JEDEC #1		2.0-2-2-6-0 @ 133 MHz
    	JEDEC #2		2.5-3-3-7-0 @ 166 MHz
    	JEDEC #3		3.0-3-3-8-0 @ 200 MHz
    
    DIMM #				1
    SPD registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01 
    	10	0E 04 18 01 02 20 C0 60 70 00 00 3C 28 3C 28 40 
    	20	60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 50 00 00 
    	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 7E 
    	40	CE 00 00 00 00 00 00 00 02 4D 33 20 36 38 4C 36 
    	50	34 32 33 48 55 4E 2D 43 43 43 20 4E 48 07 35 77 
    	60	25 BD 9D 00 53 39 45 30 4A 30 35 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	80	00 61 22 73 57 30 33 33 FE FC 48 55 00 28 13 00 
    	90	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	A0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF 45 FF FF FF FF FF FF FF 
    	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	E0	31 2F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	F0	01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 
    
    DIMM #				2
    SPD registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01 
    	10	0E 04 1C 01 02 20 00 60 70 75 75 38 28 38 28 40 
    	20	60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 20 28 50 00 00 
    	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 
    	40	7F 98 00 00 00 00 00 00 04 4B 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1D 6A 
    	60	29 A2 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	F0	39 39 30 35 32 31 36 2D 30 30 37 2E 41 30 30 00 
    
    
    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Mainboard Model		MS-7012 (0x00000197 - 0x005F1652)
    
    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------
    
    LPCIO Vendor		Winbond
    LPCIO Model		W83627THF
    LPCIO Vendor ID		0x5CA3
    LPCIO Chip ID		0x82
    LPCIO Revision ID	0x83
    Config Mode I/O address	0x2E
    Config Mode LDN		0xB
    Config Mode registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	10	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	20	82 83 FF FE C6 00 00 FF 00 00 3C C0 00 00 00 FF 
    	30	01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	40	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	60	02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	70	00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    Register space		LPC, base address = 0x0290
    
    
    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Hardware monitor	Winbond W83627THF
    	Voltage 0	1.50 Volts [0xA7] (CPU VCore)
    	Voltage 1	3.30 Volts [0xCE] (VIN1)
    	Voltage 2	3.06 Volts [0xBF] (+3.3V)
    	Voltage 3	4.91 Volts [0xB8] (+5V)
    	Voltage 4	2.13 Volts [0x23] (+12V)
    	Temperature 0	32°C (89°F) [0x20] (SYSTIN)
    	Temperature 2	44°C (110°F) [0x57] (VTIN)
    Hardware registers	
    Register space		LPC, base address = 0x0290
    bank 0	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	01 80 01 FF 04 37 00 05 80 01 F0 01 3C 3C 01 01 
    	10	01 FF 20 00 00 01 01 3C 43 00 FF FF 24 32 00 DB 
    	20	AA CE C0 B9 23 3C 00 20 FF FF FF F0 00 34 5C E1 
    	30	08 89 90 A4 30 46 01 08 60 40 04 D9 67 03 00 00 
    	40	01 FA 09 FE FF 00 00 50 2D 03 01 44 18 15 00 A3 
    	50	FF FF 00 FF FF FF 00 80 90 70 FF FF 11 07 FF 05 
    	60	AA CE C0 B9 23 3C 00 20 FF FF FF F0 00 34 5C E1 
    	70	08 89 90 A4 30 46 01 08 60 40 04 D9 67 03 00 00 
    	80	01 80 01 FF 04 37 00 05 80 01 F0 01 3C 3C 01 01 
    	90	01 FF 20 00 00 01 01 3C 43 00 FF FF 24 32 00 DF 
    	A0	AA CE C0 B9 23 3C 00 20 FF FF FF F0 00 34 5C E1 
    	B0	08 89 90 A4 30 46 01 08 60 40 04 D9 67 03 00 00 
    	C0	01 00 00 FE FF 00 00 50 2D 03 01 44 18 15 00 A3 
    	D0	FF FF 00 FF FF FF 00 80 90 70 FF FF 11 07 FF 05 
    	E0	AA CE C0 B9 23 3C 00 20 FF FF FF F0 00 34 5C E1 
    	F0	08 89 90 A4 30 46 01 08 60 40 04 D9 67 03 00 00 
    bank 1	
    	50	7F 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    bank 2	
    	50	2B 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    bank 3	
    	50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    bank 4	
    	50	03 13 00 00 18 00 00 00 1B FA 09 03 11 00 FF FF 
    
    Hardware monitor	ACPI
    	Temperature 0	40°C (103°F) [0xC3C] (THRM)
    
    
    PCI Devices
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Description			Host Bridge
    Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    	Vendor ID		0x8086
    	Model ID		0x2570
    	Revision ID		0x02
    	PI			0x00
    	SubClass		0x00
    	BaseClass		0x06
    	Cache Line		0x00
    	Latency			0x00
    	Header			0x00
    PCI header
    	Address 0 (memory)	0xFA000000
    	Subvendor ID		0x8086
    	Subsystem ID		0x2570
    	Int. Line		0x00
    	Int. Pin		0x00
    PCI capability
    	Caps class		Vendor Dependant
    	Caps offset		0xE4
    PCI capability
    	Caps class		AGP
    	Caps offset		0xA0
    	Caps version		3.0
    	Caps status		enabled
    	Transfer rate		8x (max 8x)
    	Queue lenght		1 (max 32)
    PCI registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	86 80 70 25 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00 
    	10	08 00 00 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 70 25 
    	30	00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 0A 00 40 80 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	90	10 11 11 33 00 11 11 00 00 00 00 00 00 0A 38 00 
    	A0	02 00 30 00 1B 4A 00 1F 12 03 00 00 00 00 00 00 
    	B0	80 00 00 00 3C 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00 
    	C0	00 00 00 00 00 40 0E 28 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	D0	02 28 04 0E 0B 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 30 01 
    	E0	00 00 00 00 09 A0 06 21 00 02 00 00 00 00 00 00 
    	F0	00 00 00 00 02 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00 
    
    Description			PCI to PCI Bridge
    Location			bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
    Common header
    	Vendor ID		0x8086
    	Model ID		0x2571
    	Revision ID		0x02
    	PI			0x00
    	SubClass		0x04
    	BaseClass		0x06
    	Cache Line		0x00
    	Latency			0x40
    	Header			0x01
    PCI header
    	Primary bus		0x00
    	Secondary bus		0x01
    	Int. Line		0x00
    	Int. Pin		0x00
    PCI registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	86 80 71 25 07 01 A0 00 02 00 04 06 00 40 01 00 
    	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 A0 A0 A0 22 
    	20	00 F8 F0 F9 00 E8 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00 
    
    Description			USB Controller (UHCI)
    Location			bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
    Common header
    	Vendor ID		0x8086
    	Model ID		0x24D2
    	Revision ID		0x02
    	PI			0x00
    	SubClass		0x03
    	BaseClass		0x0C
    	Cache Line		0x00
    	Latency			0x00
    	Header			0x80
    PCI header
    	Address 4 (port)	0x0000CC00
    	Subvendor ID		0x1462
    	Subsystem ID		0x0120
    	Int. Line		0x10
    	Int. Pin		0x01
    PCI registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	86 80 D2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00 
    	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	20	01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 20 01 
    	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	C0	00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00 
    
    Description			USB Controller (UHCI)
    Location			bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
    Common header
    	Vendor ID		0x8086
    	Model ID		0x24D4
    	Revision ID		0x02
    	PI			0x00
    	SubClass		0x03
    	BaseClass		0x0C
    	Cache Line		0x00
    	Latency			0x00
    	Header			0x00
    PCI header
    	Address 4 (port)	0x0000C000
    	Subvendor ID		0x1462
    	Subsystem ID		0x0120
    	Int. Line		0x13
    	Int. Pin		0x02
    PCI registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	86 80 D4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00 
    	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	20	01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 20 01 
    	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	C0	00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00 
    
    Description			USB Controller (UHCI)
    Location			bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
    Common header
    	Vendor ID		0x8086
    	Model ID		0x24D7
    	Revision ID		0x02
    	PI			0x00
    	SubClass		0x03
    	BaseClass		0x0C
    	Cache Line		0x00
    	Latency			0x00
    	Header			0x00
    PCI header
    	Address 4 (port)	0x0000C400
    	Subvendor ID		0x1462
    	Subsystem ID		0x0120
    	Int. Line		0x12
    	Int. Pin		0x03
    PCI registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	86 80 D7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00 
    	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	20	01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 20 01 
    	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	C0	00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00 
    
    Description			USB Controller (UHCI)
    Location			bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 3 (0x03)
    Common header
    	Vendor ID		0x8086
    	Model ID		0x24DE
    	Revision ID		0x02
    	PI			0x00
    	SubClass		0x03
    	BaseClass		0x0C
    	Cache Line		0x00
    	Latency			0x00
    	Header			0x00
    PCI header
    	Address 4 (port)	0x0000C800
    	Subvendor ID		0x1462
    	Subsystem ID		0x0120
    	Int. Line		0x10
    	Int. Pin		0x01
    PCI registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	86 80 DE 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00 
    	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	20	01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 20 01 
    	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	C0	00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00 
    
    Description			USB 2.0 Controller (EHCI)
    Location			bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)
    Common header
    	Vendor ID		0x8086
    	Model ID		0x24DD
    	Revision ID		0x02
    	PI			0x20
    	SubClass		0x03
    	BaseClass		0x0C
    	Cache Line		0x00
    	Latency			0x00
    	Header			0x00
    PCI header
    	Address 0 (memory)	0xFB100000
