1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

Festplatte / Pc defekt?!

Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by RveX, Feb 26, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. RveX

    RveX Byte

    Hallo ,

    Mir ist schon seit längerem aufgefallen , dass meine Festplatte lauter als gewöhnlich ist wenn sie arbeitet ( übrigens seagate ) .
    Nur ist es die letzten 2 Tage viel schlimmer geworden.Nach zufälliger laufzeit des Pcs öffnen sich Programme nur SEHR langsam , dann stürzt irgendein Programm ab (lässt sich auch nicht komplett schließen) , darauf folgt , dass der Pc sich komplett aufhängt und erst nach ca 5 minuten oder länger wieder "ansprechbar" ist. Dabei war die Platte enorm laut , was mich dazu veranlasst hat , anzunehmen , dass diese defekt ist.
    Ein pc neustart schien erst zu helfen , doch das problem trat ca eine halbe stunde später wieder auf. Irgendwann hat sich der pc dann aber scheinbar beruhigt.
    Zudem besteht noch länger Folgendes problem:
    Wenn der Pc längere zeit ausgeschaltet war , hat er probleme beim hochfahren , er startet durchgehend neu bis er irgendwann doch auf den desktop kommt , wo dann die meldung "Windows wird mit einem schweren Fehler wieder ausgeführt" angezeigt wird ; starte ich nach der meldung manuell neu , kommt der fehler nicht mehr. Heute kam noch die Meldung " Explorer.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden" hinzu.
    Außerdem , hatte sich vor 3 tagen eine Partition verabschiedet , die aber wieder geht nachdem ich sie formatiert hab.
    Schuld an den neustarts war anscheinend der Bluescreen "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" .
    Viren oder sonstiges wurden auch nicht gefunden , deshalb tippe ich auf einen Hardware defekt.
    Bitte um Hilfe !

    Mein system :

    Bestriebssystem : Win Xp pro 32bit
    CPU : E1400 @ 2.2ghz
    RAM : 2gb DDR2
    Graka : ATI HD 4850 512mb
    Mainboard : AsRock G31M-GS
    650 watt netzteil.
    Festplatte(n) : Seagate Sata 80gb
    Seagate IDE 80gb

    Mfg
    Hoffe es kann wer helfen !
     
  2. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

  3. Scasi

    Scasi Ganzes Gigabyte

  4. Hnas2

    Hnas2 Ganzes Gigabyte

    Ich würde als allererstes an eine Datensicherung denken. Bis dahin sollte man die Laufwerke gar nicht benutzen und hoffen, dass die Datensicherung noch möglichst vollständig durchführbar ist.
     
  5. RveX

    RveX Byte

    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 3.9.4 (C) 2008-2010 hiyohiyo
    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
    Date : 2011/02/26 22:43:37

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
    + Primärer IDE-Kanal (0)
    - ST380020A
    - Sekundärer IDE-Kanal (1)
    + Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
    + Primärer IDE-Kanal (0)
    - ST380817AS
    - Sekundärer IDE-Kanal (1)

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) ST380020A : 80.0 GB [0-0-1, pd1]
    (2) ST380817AS : 80.0 GB [1-1-0, pd1]

    ----------------------------------------------------------------------------
    (1) ST380020A
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : ST380020A
    Firmware : 3.34
    Serial Number : 3GC0JT02
    Disk Size : 80.0 GB (8.4/80.0/----)
    Buffer Size : 2048 KB
    Queue Depth : 1
    # of Sectors : 156299375
    Rotation Rate : Unbekannt
    Interface : Parallel ATA
    Major Version : ATA/ATAPI-6
    Minor Version : ----
    Transfer Mode : Ultra DMA/100
    Power On Hours : 20764 Std.
    Power On Count : 5583 mal
    Temparature : 40 C (104 F)
    Health Status : Vorsicht
    Features : S.M.A.R.T., APM, AAM
    APM Level : 0040h [ON]
    AAM Level : 8080h [ON]

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 _58 _49 _25 000008F4E085 Lesefehlerrate
    03 _97 _96 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
    04 100 100 _20 0000000001E7 Start/Stop des Spindels
    05 _66 _66 _36 00000000015E Wiederzugewiesene Sektoren
    07 _79 _60 _30 00061EF5A064 Suchfehlerrate
    09 _77 _77 __0 00000000511C Eingeschaltete Stunden
    0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
    0C _95 _95 _20 0000000015CF Anzahl der Einschaltungen
    C2 _40 _59 __0 000000000028 Temperatur
    C3 100 253 __0 000000000000 Hardware ECC wiederhergestellt
    C5 100 _97 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
    C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
    C7 200 199 __0 000000000001 UltraDMA CRC Fehler
    C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
    CA 100 253 __0 000000000000 Datenadressierungsfehler

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 5A 0C FF 3F 00 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
    010: 00 00 00 00 47 33 30 43 54 4A 32 30 20 20 20 20
    020: 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 10 04 00 2E 33
    030: 34 33 20 20 20 20 54 53 38 33 30 30 30 32 20 41
    040: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
    050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
    060: 00 00 00 2F 00 00 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
    070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 6F F0 50 09 00 00 07 00
    080: 03 00 78 00 78 00 F0 00 78 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0A0: 7E 00 00 00 6B 34 09 4B 03 40 68 34 09 0A 03 40
    0B0: 3F 20 00 00 00 00 40 00 FE FF 3B 4B 80 80 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 09 00 60 1A 8A 09 B0 F8 50 09 30 2E 02 00 BE 1D
    110: 10 02 00 00 03 3C B4 3C FF FF 00 00 00 01 00 08
    120: 28 04 00 09 02 8C B9 0C 3C 00 B0 04 08 E8 10 BD
    130: 00 00 54 04 28 00 00 00 00 00 00 00 E3 00 0A 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 1D

    ----------------------------------------------------------------------------
    (2) ST380817AS
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : ST380817AS
    Firmware : 3.42
    Serial Number : 4MR47MEG
    Disk Size : 80.0 GB (8.4/80.0/80.0)
    Buffer Size : 8192 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 156301488
    Rotation Rate : Unbekannt
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA/ATAPI-6
    Minor Version : ATA/ATAPI-6 T13 1410D version 2
    Transfer Mode : SATA/150
    Power On Hours : 14923 Std.
    Power On Count : 2376 mal
    Temparature : 36 C (96 F)
    Health Status : Gut
    Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
    APM Level : ----
    AAM Level : ----

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 _54 _48 __6 000008D4FA74 Lesefehlerrate
    03 _98 _98 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
    04 _98 _98 _20 0000000009FF Start/Stop des Spindels
    05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
    07 _89 _60 _30 00003644163F Suchfehlerrate
    09 _83 _83 __0 000000003A4B Eingeschaltete Stunden
    0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
    0C _98 _98 _20 000000000948 Anzahl der Einschaltungen
    C2 _36 _50 __0 000500000024 Temperatur
    C3 _54 _47 __0 000008D4FA74 Hardware ECC wiederhergestellt
    C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
    C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
    C7 200 199 __0 000000000002 UltraDMA CRC Fehler
    C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
    CA 100 253 __0 000000000000 Datenadressierungsfehler

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 5A 0C FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
    010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
    020: 4D 34 34 52 4D 37 47 45 00 00 00 40 04 00 2E 33
    030: 32 34 20 20 20 20 54 53 38 33 38 30 37 31 53 41
    040: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
    050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
    060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
    070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 B0 F8 50 09 00 00 07 00
    080: 03 00 78 00 78 00 F0 00 78 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 02 01 00 00 00 00 00 00
    0A0: 7E 00 1B 00 6B 34 01 7D 03 40 69 34 01 3C 03 40
    0B0: 7F 20 00 00 00 00 FE FE FE FF 00 00 00 FE 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 F8 50 09 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 09 00 B0 F8 50 09 B0 F8 50 09 20 20 02 00 B6 42
    110: 00 00 8A 00 06 3C 0A 3C 00 00 C6 07 00 01 00 08
    120: 78 0F 00 10 02 00 80 00 00 00 00 00 00 00 02 00
    130: 00 00 03 FE 50 00 00 00 00 00 00 00 A9 00 0B 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 E3


    Was sagt mir das jetzt?
     
  6. hans10

    hans10 CD-R 80

    ... zumindest mal, dass die Festplatte dem Ende zugeht


    Auch das kann ein Hinweis dafür sein,
    dass sich die Festplatte verabschieden wird.
    Die Reparatur scheint vorerst erfolgreich durchgeführt worden sein,
    diese Erscheinung kann jederzeit wieder aufreten.
     
  7. RveX

    RveX Byte

    Ok !

    Fazit : Eine neue Platte muss her ! :D
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page