1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

Grafikkarte ATI Radeon 9100 (R200)

Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Thom_yorke, Aug 25, 2006.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Hallo! Mir fehlt nach einer kompletten Neuinstallation ein passender Treiber. Leider finde ich nur etwas zu Radeon 9100 (R200).

    Hier mein everestbericht, da müsste alles drinstehen:



    --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

    Version EVEREST v2.20.405/de
    Homepage http://www.lavalys.com/
    Berichtsart Kurzbericht
    Computer WURST-A17S9XUZQ
    Ersteller Klaus
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Datum 2006-08-25
    Zeit 14:56


    --------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Computer:
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
    OS Service Pack Service Pack 1
    DirectX 4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
    Computername WURST-A17S9XUZQ
    Benutzername Klaus

    Motherboard:
    CPU Typ AMD Athlon XP, 1466 MHz (11 x 133) 1700+
    Motherboard Name MSI MS-6382(E) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)
    Motherboard Chipsatz VIA VT8366A Apollo KT266A
    Arbeitsspeicher 512 MB (PC2100 DDR SDRAM)
    BIOS Typ Award Modular (09/24/02)
    Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
    Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
    Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)

    Anzeige:
    Grafikkarte ATI Radeon 9100 (R200)
    3D-Beschleuniger ATI Radeon 9100 (R200)

    Multimedia:
    Soundkarte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

    Datenträger:
    IDE Controller VIA Bus-Master-IDE-Controller
    Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
    Festplatte WDC WD800BB-88JHC0 (74 GB, IDE)
    Optisches Laufwerk HP CD-Writer cd16f (16x/10x/40x CD-RW)
    Optisches Laufwerk TOSHIBA DVD-ROM SD-M1502 (16x/48x DVD-ROM)
    S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

    Partitionen:
    C: (NTFS) 39997 MB (37158 MB frei)
    D: (NTFS) 36318 MB (36130 MB frei)
    Speicherkapazität 74.5 GB (71.6 GB frei)

    Eingabegeräte:
    Tastatur HID-Tastatur
    Maus Logitech Wheel Mouse (USB)

    Netzwerk:
    Netzwerkkarte Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
    Netzwerkkarte Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.2.38)

    Peripheriegeräte:
    USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    USB-Geräte Logitech Wheel Mouse (USB)
    USB-Geräte Standard-USB-Hub
    USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
    USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
    USB-Geräte USB-Verbundgerät


    --------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    [ BIOS ]

    BIOS Eigenschaften:
    Anbieter Award Software International, Inc.
    Version 6.00 PG
    Freigabedatum 09/24/2002
    Größe 256 KB
    Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
    Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
    Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
    Erweiterungen ISA, PCI, AGP, USB

    [ System ]

    System Eigenschaften:
    Hersteller MEDIONPC
    Produkt 8366-8233
    Startauslöser Netzschalter

    [ Motherboard ]

    Motherboard Eigenschaften:
    Hersteller MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
    Produkt MS-6382

    [ Gehäuse ]

    Gehäuse Eigenschaften:
    Gehäusetyp Desktopgehäuse

    [ Speichercontroller ]

    Speichercontroller Eigenschaften:
    Fehlerkorrekturmethode Keine
    Fehlerkorrektur Single-bit
    Unterstützter Speicher Interleave 4-Way
    Aktueller Speicher Interleave 4-Way
    Unterstützte Speichergeschwindigkeit 70ns, 60ns
    Unterstützte Speichertypen DIMM, SDRAM
    Unterstützte Speicherspannung 3.3V
    Maximale Speichermodulgröße 256 MB
    Speichersteckplätze 2

    [ Prozessoren / AMD Athlon(tm) XP ]

    Prozessor Eigenschaften:
    Hersteller AMD
    Version AMD Athlon(tm) XP
    Externer Takt 133 MHz
    Maximaler Takt 2000 MHz
    Aktueller Takt 1466 MHz
    Typ Central Processor
    Spannung 3.3 V
    Status Aktiviert
    Aufrüstung ZIF
    Sockelbezeichnung Slot A

    [ Cache / Internal Cache ]

    Cache Eigenschaften:
    Typ Intern
    Status Aktiviert
    Betriebmodus Write-Back
    Maximale Größe 32 KB
    Installierte Größe 32 KB
    Unterstützter SRAM Typ Synchronous
    Aktueller SRAM Typ Synchronous
    Sockelbezeichnung Interner Cache

    [ Cache / External Cache ]

    Cache Eigenschaften:
    Typ Extern
    Status Aktiviert
    Betriebmodus Write-Back
    Maximale Größe 2048 KB
    Installierte Größe 256 KB
    Unterstützter SRAM Typ Synchronous
    Aktueller SRAM Typ Synchronous
    Sockelbezeichnung Externer Cache

    [ Speichermodule / A0 ]

    Arbeitsspeicher Eigenschaften:
    Sockelbezeichnung A0
    Geschwindigkeit 60 ns
    Installierte Größe 256 MB
    Aktivierte Größe 256 MB

    [ Speichermodule / A1 ]

    Arbeitsspeicher Eigenschaften:
    Sockelbezeichnung A1
    Geschwindigkeit 60 ns
    Installierte Größe 256 MB
    Aktivierte Größe 256 MB

    [ Speichergeräte / A0 ]

    Speicher Eigenschaften:
    Bauform (Form Factor) DIMM
    Größe 256 MB
    Geräteort A0
    Bankort Bank0/1

    [ Speichergeräte / A1 ]

    Speicher Eigenschaften:
    Bauform (Form Factor) DIMM
    Größe 256 MB
    Geräteort A1
    Bankort Bank2/3

    [ Steckplätze / PCI ]

    Steckplatz-Eigenschaften:
    Steckplatzbezeichnung PCI
    Typ PCI
    Status Belegt
    Datenbusbreite 32 Bit
    Länge Lang

    [ Steckplätze / PCI ]

    Steckplatz-Eigenschaften:
    Steckplatzbezeichnung PCI
    Typ PCI
    Status Belegt
    Datenbusbreite 32 Bit
    Länge Lang

    [ Steckplätze / PCI ]

    Steckplatz-Eigenschaften:
    Steckplatzbezeichnung PCI
    Typ PCI
    Status Belegt
    Datenbusbreite 32 Bit
    Länge Lang

    [ Steckplätze / AGP ]

    Steckplatz-Eigenschaften:
    Steckplatzbezeichnung AGP
    Typ AGP
    Status Belegt
    Datenbusbreite 32 Bit
    Länge Lang

    [ Anschlüsse / PRIMARY IDE ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Bezeichnung intern PRIMARY IDE
    Anschlusstyp intern On-Board IDE
    Anschlusstyp extern Keine

    [ Anschlüsse / SECONDARY IDE ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Bezeichnung intern SECONDARY IDE
    Anschlusstyp intern On-Board IDE
    Anschlusstyp extern Keine

    [ Anschlüsse / FDD ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart 8251 FIFO Compatible
    Bezeichnung intern FDD
    Anschlusstyp intern On-Board Floppy
    Anschlusstyp extern Keine

    [ Anschlüsse / COM1 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Serial Port 16450 Compatible
    Bezeichnung intern COM1
    Anschlusstyp intern 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
    Anschlusstyp extern DB-9 pin male

    [ Anschlüsse / COM2 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Serial Port 16450 Compatible
    Bezeichnung intern COM2
    Anschlusstyp intern 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
    Anschlusstyp extern DB-9 pin male

    [ Anschlüsse / LPT1 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Parallel Port ECP/EPP
    Bezeichnung intern LPT1
    Anschlusstyp intern DB-25 pin female
    Anschlusstyp extern DB-25 pin female

    [ Anschlüsse / Keyboard ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Keyboard Port
    Bezeichnung intern Tastatur
    Anschlusstyp extern PS/2

    [ Anschlüsse / Detected ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Mouse Port
    Bezeichnung intern PS/2 Mouse
    Anschlusstyp intern PS/2
    Bezeichnung extern Detected
    Anschlusstyp extern PS/2

    [ Anschlüsse / USB ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart USB
    Bezeichnung intern USB
    Anschlusstyp intern Keine


    --------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    CPU-Eigenschaften:
    CPU Typ AMD Athlon XP 1700+
    CPU Bezeichnung Palomino
    CPU stepping A5
    CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) XP
    CPUID Revision 00000662h

    CPU Geschwindigkeit:
    CPU Takt 1463.85 MHz
    CPU Multiplikator 11.0x
    CPU FSB 133.08 MHz (Original: 133 MHz)
    Speicherbus 133.08 MHz

    CPU Cache:
    L1 Code Cache 64 KB
    L1 Datencache 64 KB
    L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)

    Motherboard Eigenschaften:
    Motherboard ID 09/24/2002-VT8366-8233-6A6LVM4AC-00
    Motherboard Name MSI MS-6382(E) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)

    Chipsatz Eigenschaften:
    Motherboard Chipsatz VIA VT8366A Apollo KT266A
    Speicher Timings 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
    Command Rate (CR) 2T

    SPD Speichermodule:
    DIMM1: Siemens sdu03264c3b31mt-75 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
    DIMM2: Siemens SDU3264C2B12MTS-75 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)

    BIOS Eigenschaften:
    Datum System BIOS 09/24/02
    Datum Video BIOS 02/12/20
    Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
    Award BIOS Nachricht W6382M7 V2.11 092402 18:30:00 MEDIONPC
    DMI BIOS Version 6.00 PG

    Grafikprozessor Eigenschaften:
    Grafikkarte Sapphire Radeon 9100
    GPU Codename R200 (AGP 4x 1002 / 514D, Rev 00)
    GPU Takt 252 MHz (Original: 252 MHz)
    Speichertakt 252 MHz (Original: 252 MHz)


    --------[ Energieoptionen ]---------------------------------------------------------------------------------------------

    Power Management Eigenschaften:
    Aktuelle Stromquelle Netzanschluss
    Akkustatus Kein Akku
    Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
    Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt


    --------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sensor Eigenschaften:
    Sensortyp Winbond W83697HF (ISA 290h)

    Temperaturen:
    Motherboard 46 °C (115 °F)
    CPU 50 °C (122 °F)
    WDC WD800BB-88JHC0 44 °C (111 °F)

    Kühllüfter:
    CPU 5192 RPM

    Spannungswerte:
    CPU Core 1.76 V
    +3.3 V 3.28 V
    +5 V 4.89 V
    +12 V 12.10 V
    -12 V -11.95 V
    -5 V -5.05 V
    +5 V Bereitschaftsmodus 4.99 V
    VBAT Batterie 3.33 V
    Debug Info F FF 41 FF
    Debug Info T 46 50 255
    Debug Info V 6D 00 CD B6 C6 24 35 (01)


    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: VIA VT8366(A) Apollo KT266(A) Chipset - System Controller

    Offset 00: 06 11 99 30 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
    Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 18 88 80 82 44 00 00 18 24 88 80 82 44 00 00
    Offset 50: 17 A3 69 EA 60 04 20 20 E6 00 10 10 18 20 20 20
    Offset 60: 0A AA 0F 20 E6 99 00 28 47 2D 43 D0 14 05 00 00
    Offset 70: 82 C8 00 01 00 01 10 00 01 F4 01 00 00 00 00 02
    Offset 80: 00 45 00 00 80 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 17 A3 69 EA 4F 1C 71 01 11 FF 00 00 21 11 74 00
    Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 03 00 00 2F 08 04 99
    Offset B0: 7F 55 18 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 8E
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 02 00 00 00 00 82 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D01 F00: VIA VT8366(A) Apollo KT266(A) Chipset - AGP Controller

    Offset 00: 06 11 99 B0 07 00 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 90 90 00 00
    Offset 20: 00 E8 F0 E9 00 D0 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
    Offset 40: 81 C0 88 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D05 F00: Texas Instruments TSB12LV26 OHCI-Lynx IEEE1394 Host Controller

    Offset 00: 4C 10 20 80 06 00 10 02 00 10 00 0C 08 20 00 00
    Offset 10: 00 40 00 EA 00 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 15 10 80
    Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 10 01 03 04
    Offset 40: 00 00 00 00 01 00 11 64 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 10 24 00 00 02 10 00 00 C5 15 10 80 00 00 00 00

    B00 D06 F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]

    Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
    Offset 10: 01 A0 00 00 00 50 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 20 40
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D07 F00: Philips SAA7135HL Multimedia Capture Device

    Offset 00: 31 11 33 71 06 00 90 02 D0 00 80 04 00 20 00 00
    Offset 10: 00 60 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 14 03 00
    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 10 28
    Offset 40: 01 00 02 06 00 60 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D08 F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]

    Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
    Offset 10: 01 A4 00 00 00 70 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 20 40
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D11 F00: VIA VT8233(A) PCI-ISA Bridge

    Offset 00: 06 11 47 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 74 30
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 44 00 F0 0B 00 00 00 00 0C 20 00 00 04 00 0A 08
    Offset 50: 81 0D 09 00 00 00 20 20 43 00 00 00 00 00 F0 40
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 06 11 74 30 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
    Offset 80: 20 84 5B 00 FA 30 00 00 01 40 00 00 02 00 00 00
    Offset 90: 00 FD 7F 88 C4 C2 00 00 D0 EF 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 01 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller

    Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
    Offset 40: 0B 72 09 05 18 1C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
    Offset 50: 07 E1 E6 E6 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
    Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 70 3E 35 02 00 00 00 00 50 F4 3E 02 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D11 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 23 00 03 0C 08 20 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
    Offset 40: 00 02 01 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D11 F03: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 23 00 03 0C 08 20 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
    Offset 40: 00 02 01 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

    Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 40 00 01 04 00 00 00 00
    Offset 10: 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 22 38
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
    Offset 40: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B01 D00 F00: Sapphire Radeon 9100 Video Adapter

    Offset 00: 02 10 4D 51 87 00 B0 02 00 00 00 03 08 20 00 00
    Offset 10: 08 00 00 D0 01 90 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 49 71
    Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 08 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 49 71
    Offset 50: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 20 00 17 02 00 2F
    Offset 60: 04 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
