1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

Internet bricht ab (Wlan+Lan) Speedport W700V

Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by AhnungsloseFrau, Jan 3, 2015.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Hallo,

    ich habe ein Problem mit meinem Internet, dass schon länger besteht, aber nun häufiger auftritt.

    Problem:
    Lade ich mit dem Browser Websiten mit vielen Bildern wie Mirapodo oder Deviantart, dann bricht mein Internet vollkommen ab. Das heißt weder WLAN noch LAN haben noch eine Verbindung. Auf meinem Router wird aber weiterhin angezeigt, dass alles in Ordnung ist. (Über Chrome keine Probleme mit den Seiten)
    Ich stecke dann immer das Kabel vom Router ausgehend erneut in den Splitter und nach einigen Sekunden verbindet sich das Internet wieder normal.

    Jetzt habe ich seit heute ein altes Notebook gekauft (Acer Aspire 3680) für einfache Arbeiten und muss feststellen, dass das Problem nun dauernd auftritt, sobald ich zum Beispiel das Windows Update ausführen will.
    Bei meinem Desktop Rechner habe ich keine Probelem, außer eben bei den Websiten mit vielen Bildern.

    Mit meinem Eee Pc hatte ich keine Probleme.

    Wie oben geschrieben habe ich das Speedport W700V und da wir auf dem Dorf wohnen eine Leitung die noch unter der 1000er liegt.

    Kann es am Splitter liegen? Oder am Router?
     
  2. dnalor1968

    dnalor1968 Ganzes Gigabyte

    Es kann an allem liegen.
    Wird im Fehlerfall die DSL-Synchronität unterbrochen?
     
  3. mike_kilo

    mike_kilo Ganzes Gigabyte

  4. Ich habe keine Ahnung was die DSL Synchronität ist, aber ich habe mir die Übersicht vom Router angesehen, werde aber davon auch nicht schlau.





    Es werden alle Versuche eines Zugangs zu Ihrem Netzwerk gezeigt.

    03.01.2015 20:13:03 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 20:12:58 192. ... Anmeldung erfolgreich.
    03.01.2015 20:11:15 192. ... Anmeldung fehlgeschlagen.
    03.01.2015 20:11:02 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 20:10:48 192. ... Anmeldung fehlgeschlagen.
    03.01.2015 20:10:25 192. ... Anmeldung fehlgeschlagen.
    03.01.2015 20:10:11 192. ... Anmeldung fehlgeschlagen.
    03.01.2015 20:10:00 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 20:09:59 192. ... Anmeldung fehlgeschlagen.
    03.01.2015 20:08:58 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 20:07:55 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 20:06:53 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 20:05:51 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 20:05:33 sende ACK an 192.168.2.100
    03.01.2015 20:04:49 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 20:03:35 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 20:02:34 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 20:01:32 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 20:00:29 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:58:45 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:57:44 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:56:41 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:55:39 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:54:15 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:53:13 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:52:10 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:51:37 **SYN Flood to Host** 192. ..., 53239->> 4.27.7.126, 80 (von PPPoE1 - Ausgang)
    03.01.2015 19:51:16 **SYN Flood to Host** 192. ..., 53178->> 199.93.41.126, 80 (von PPPoE1 - Ausgang)
    03.01.2015 19:50:55 **SYN Flood to Host** 192. ..., 53113->> 4.27.4.254, 80 (von PPPoE1 - Ausgang)
    03.01.2015 19:50:47 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:49:45 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:48:42 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:47:40 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:46:38 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:45:49 **SYN Flood to Host** 192. ..., 53031->> 4.27.7.126, 80 (von PPPoE1 - Ausgang)
    03.01.2015 19:45:28 **SYN Flood to Host** 192. ..., 52971->> 199.93.41.126, 80 (von PPPoE1 - Ausgang)
    03.01.2015 19:45:21 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:45:07 **SYN Flood to Host** 192. ..., 52888->> 4.27.4.254, 80 (von PPPoE1 - Ausgang)
    03.01.2015 19:44:00 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:42:58 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:41:56 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:41:32 **SYN Flood to Host** 192. ..., 52818->> 205.128.74.252, 80 (von PPPoE1 - Ausgang)
    03.01.2015 19:41:11 **SYN Flood to Host** 192. ..., 52758->> 8.254.55.126, 80 (von PPPoE1 - Ausgang)
    03.01.2015 19:40:50 **SYN Flood to Host** 192. ..., 52689->> 4.26.251.254, 80 (von PPPoE1 - Ausgang)
    03.01.2015 19:39:33 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:33:43 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:32:31 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:04:13 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 19:03:03 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:47:42 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:46:35 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:45:13 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
    03.01.2015 18:44:55 sende ACK an 192.168.2.100
    03.01.2015 18:44:42 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:43:39 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:42:39 ACS contacted
    03.01.2015 18:42:37 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:42:34 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
    03.01.2015 18:42:33 PPPoE1 empfängt IP:91.9.25.146
    03.01.2015 18:42:33 Benutzername und Passwort: OK
    03.01.2015 18:42:32 PPPoE1 startet PPP
    03.01.2015 18:42:32 PPPoE empfange PADS
    03.01.2015 18:42:31 PPPoE sende PADR
    03.01.2015 18:42:31 PPPoE empfange PADO
    03.01.2015 18:42:31 PPPoE sende PADI
    03.01.2015 18:42:31 ADSL Medium verbunden !
    03.01.2015 18:42:08 PPPoE Stopp
    03.01.2015 18:42:08 PPPoE1 beendet PPP
    03.01.2015 18:42:02 ADSL Media Down !
    03.01.2015 18:40:16 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:39:14 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:38:12 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:37:10 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:36:04 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:35:02 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:34:00 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:32:58 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:31:56 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:30:53 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:29:50 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:28:48 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:26:00 **SYN Flood to Host** 192. ..., 49724->> 198.78.201.253, 80 (von PPPoE1 - Ausgang)
    03.01.2015 18:25:39 **SYN Flood to Host** 192. ..., 49572->> 4.27.6.252, 80 (von PPPoE1 - Ausgang)
    03.01.2015 18:25:18 **SYN Flood to Host** 192. ..., 49376->> 4.27.4.254, 80 (von PPPoE1 - Ausgang)
    03.01.2015 18:23:23 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:22:31 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:15:04 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
    03.01.2015 18:12:27 sende ACK an 192.168.2.101
    03.01.2015 18:12:27 sende OFFER an 192.168.2.101
    03.01.2015 18:11:33 ACS contacted
    03.01.2015 18:11:28 sende ACK an 192.168.2.103
    03.01.2015 18:11:22 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
    03.01.2015 18:11:21 PPPoE1 empfängt IP:91.9.20.191
    03.01.2015 18:11:21 Benutzername und Passwort: OK
    03.01.2015 18:11:21 PPPoE1 startet PPP
    03.01.2015 18:11:21 PPPoE empfange PADS
    03.01.2015 18:11:20 PPPoE sende PADR
    03.01.2015 18:11:20 PPPoE empfange PADO
    03.01.2015 18:11:20 PPPoE sende PADI
    03.01.2015 18:11:20 ADSL Medium verbunden !
    03.01.2015 18:11:07 PPPoE Stopp
    03.01.2015 18:11:07 PPPoE1 beendet PPP
    03.01.2015 18:11:01 ADSL Media Down !
    03.01.2015 18:10:01 sende ACK an 192.168.2.103
    03.01.2015 18:09:20 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:08:17 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:08:13 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:07:59 sende ACK an 192.168.2.103
    03.01.2015 18:07:35 sende ACK an 192.168.2.103
    03.01.2015 18:06:27 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:05:25 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:05:13 sende ACK an 192.168.2.103
    03.01.2015 18:04:55 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
    03.01.2015 18:04:14 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:03:12 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:02:10 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 18:01:44 **SYN Flood to Host** 192. ..., 52326->> 8.254.55.254, 80 (von PPPoE1 - Ausgang)
    03.01.2015 18:01:23 **SYN Flood to Host** 192. ..., 52181->> 8.254.172.254, 80 (von PPPoE1 - Ausgang)
    03.01.2015 18:01:02 **SYN Flood to Host** 192. ..., 52032->> 4.23.36.253, 80 (von PPPoE1 - Ausgang)
    03.01.2015 18:00:27 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:59:30 ACS contacted
    03.01.2015 17:59:26 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:59:23 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
    03.01.2015 17:59:22 PPPoE1 empfängt IP:91.9.25.193
    03.01.2015 17:59:22 Benutzername und Passwort: OK
    03.01.2015 17:59:21 PPPoE1 startet PPP
    03.01.2015 17:59:21 PPPoE empfange PADS
    03.01.2015 17:59:21 PPPoE sende PADR
    03.01.2015 17:59:21 PPPoE empfange PADO
    03.01.2015 17:59:21 PPPoE sende PADI
    03.01.2015 17:59:21 ADSL Medium verbunden !
    03.01.2015 17:59:11 PPPoE Stopp
    03.01.2015 17:59:11 PPPoE1 beendet PPP
    03.01.2015 17:59:05 ADSL Media Down !
    03.01.2015 17:58:32 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:57:31 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:56:29 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:55:28 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:54:25 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:53:17 **SYN Flood to Host** 192. ..., 51566->> 205.128.74.252, 80 (von PPPoE1 - Ausgang)
    03.01.2015 17:52:34 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:51:33 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:50:31 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:49:29 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:48:28 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:47:26 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:46:24 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:45:57 **SYN Flood to Host** 192. ..., 51399->> 195.145.147.81, 80 (von PPPoE1 - Ausgang)
    03.01.2015 17:45:36 **SYN Flood to Host** 192. ..., 51231->> 195.145.147.67, 80 (von PPPoE1 - Ausgang)
    03.01.2015 17:44:49 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:44:46 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
    03.01.2015 17:43:38 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:42:58 **ICMP TimeStamp request** 80.94.0.212->> 91.9.47.86, Type:13, Code:0 (von PPPoE1 - Eingang)
    03.01.2015 17:42:36 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:41:34 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:40:32 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:39:31 sende ACK an 192. ...
    03.01.2015 17:39:24 ACS contacted
    03.01.2015 17:39:13 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
    03.01.2015 17:39:12 PPPoE1 empfängt IP:91.9.47.86
     
  5. dnalor1968

    dnalor1968 Ganzes Gigabyte

    Dafür hast doch eine DSL-LED am Router.
    Und die muss dauerhaft leuchten.
     
  6. Die leuchtet auch dauerhaft, genauso wie die für "online", aber trotzdem ist die Verbindung nicht mehr da.
     
  7. dnalor1968

    dnalor1968 Ganzes Gigabyte

    Dann kannst den Fehler auf Router oder PC eingrenzen.

    Läuft bei dir LAN + WLAN parallel?
     
  8. Ja, in der Regel läuft es paralell.
    Meist aber nur Smartphone und Desktop Pc.
     
  9. dnalor1968

    dnalor1968 Ganzes Gigabyte

    Nein, ich meinte an einem Gerät, das auch den Fehler hat.
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page