1. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

Mixer und Sound nach einer gewissen zeit weg

Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by CrAzY-Die, May 5, 2007.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. CrAzY-Die

    CrAzY-Die Byte

    hi user :)

    ich bin neu hier und hoffe, dass ich hier richtig bin^^

    ich habe ein soundproblem und habe beim googlen leider
    kein thema dazu gefunden :(
    und nun zum problem...

    nach einer gewissen zeit ist es bei mir nicht mehr möglich
    im windows den mixer für die soundeinstellungen zu öffen.
    und in anwendungen wo sound benötigt wird, wird keine
    soundkarte mehr erkannt. nur wenn ich meinen pc neu starte
    geht es wieder aber halt nur für einer gewissen zeit. es tirtt
    unterschiedlich in 1-3h stunden auf nachdem ich evtl. etwas
    gezockt oder so hab^^

    wenn das problem eintritt, kann ich bei den programmen, die ich
    schon geöffnet habe, wie z.b. winamp, ohne probleme weiter
    den sound hören. oder auch ein game wie f1challenge
    aber wenn ich die programme beenden würde und eins dieser
    wieder öffnen würde, würden die dann ohne sound ausgeführt
    werden und behaupten, dass keine soundkarte vorhanden ist.

    die treiber habe ich auch schon X mal neu installiert und
    sind auch weiterhin in der hardware liste funktionstüchtig
    angezeigt. ausser in audioeigenschaften steht beim eintritt des
    problems keine soundkarte mehr zur verfügung.

    und nun weiss ich leider nicht mehr weiter und brauche etwas hilfe :jump:
    könnt ihr evtl. eine lösung finden?

    vielen danke schonmal fürs lesen!!!:)

    mfg
    crazy-die

    hallo???

    keiner ne ahnung???^^
     
  2. poro

    poro Ganzes Gigabyte

  3. Eric March

    Eric March CD-R 80

    Angenommen, die Liste listet eine echte Sounkarte und nicht so OnBorad-Dingens auf - dann tippe ich auf deren schleichenden Tod. Oder an eine seltsame Überhitzung...
     
  4. CrAzY-Die

    CrAzY-Die Byte

    hi,
    so hab mal den EVEREST benutzt und den assistent bericht anzeigen lassen:

    --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

    Version EVEREST v2.20.405/de
    Homepage http://www.lavalys.com/
    Berichtsart Kurzbericht
    Computer **************
    Ersteller **********
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Datum 2007-05-07
    Zeit 11:56


    --------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Computer:
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
    OS Service Pack Service Pack 2
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Computername ****** (Admin)
    Benutzername ******

    Motherboard:
    CPU Typ AMD Athlon XP, 1911 MHz (11.5 x 166)
    Motherboard Name ASRock K7S8XE (3 DDR DIMM, Audio, LAN)
    Motherboard Chipsatz SiS 748
    Arbeitsspeicher 1024 MB
    BIOS Typ AMI (06/25/04)
    Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
    Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)

    Anzeige:
    Grafikkarte NVIDIA GeForce 7600 GS (512 MB)
    Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (51210079C000)

    Multimedia:
    Soundkarte BrookTree Bt878 Video Capture Device - Audio Section
    Soundkarte SiS 7012 Audio Device

    Datenträger:
    IDE Controller SiS PCI-IDE-Controller
    SCSI/RAID Controller SCSI/RAID Host Controller
    Festplatte SAMSUNG SP2514N (250 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
    Festplatte Maxtor 6Y120L0 (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
    Optisches Laufwerk ARTEC WRR-4848 (48x/12x/48x CD-RW)
    Optisches Laufwerk TSSTcorp DVD-ROM TS-H352A (16x/48x DVD-ROM)
    Optisches Laufwerk VG7172C JGT720K SCSI CdRom Device
    S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

    Partitionen:
    C: (NTFS) 20002 MB (14546 MB frei)
    D: (NTFS) 60000 MB (45858 MB frei)
    E: (NTFS) 60000 MB (48473 MB frei)
    F: (NTFS) 60000 MB (56939 MB frei)
    G: (NTFS) 38460 MB (23472 MB frei)
    K: (NTFS) 60000 MB (59931 MB frei)
    L: (NTFS) 57231 MB (45480 MB frei)
    Speicherkapazität 347.4 GB (287.8 GB frei)

    Eingabegeräte:
    Tastatur HID-Tastatur
    Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
    Maus Microsoft PS/2-Maus
    Game Controller Microsoft-PC-Joysticktreiber

    Netzwerk:
    Netzwerkkarte SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter (192.168.2.101)

    Peripheriegeräte:
    Drucker EPSON Stylus DX3800 Series
    USB1 Controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
    USB1 Controller SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
    USB2 Controller SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
    USB-Geräte Microsoft SideWinder Force Feedback Wheel (USB)
    USB-Geräte USB-Audiogerät
    USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
    USB-Geräte USB-Verbundgerät


    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: SiS 748 Chipset - Host-PCI Bridge

    Offset 00: 39 10 46 07 07 00 10 22 02 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 46 07
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 29 33 77 77 36 01 32 22 AA D4 E8 F0 00 00 00 00
    Offset 50: 28 00 00 04 00 00 0C F4 6B F0 88 00 12 D7 13 40
    Offset 60: 4D 40 40 40 01 29 01 00 01 08 00 00 88 00 1C 00
    Offset 70: 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 44
    Offset 80: 22 26 32 03 85 00 80 0B 20 0C 00 01 00 00 00 40
    Offset 90: 00 50 04 00 63 00 00 01 00 07 02 00 73 73 00 00
    Offset A0: 23 23 87 15 00 00 02 00 00 00 00 00 02 00 00 04
    Offset B0: 00 00 00 00 08 18 00 E4 00 DA 10 80 20 00 00 00
    Offset C0: 02 00 30 00 1B 4E 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 02 40 31 02 09 00 80 01 60 60 AA 10 AA A0 AA 00
    Offset E0: 55 2A 2A 14 54 00 54 54 05 50 00 60 00 00 00 40
    Offset F0: 24 5C 49 DC 18 52 00 00 00 00 00 00 04 0A 04 0A

    B00 D01 F00: SiS 86C202 AGP Controller

    Offset 00: 39 10 02 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 F8 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 F8 F0 00 00 20
    Offset 20: D0 CB E0 CF A0 AB B0 CB 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F00: SiS 963L MuTIOL Media I/O Bridge

    Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 25 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 90 8B 80 8A 8A 00 21 FD 10 00 00 00 11 30 04 01
    Offset 50: 11 38 02 01 20 0B 20 0B FF FF 12 00 05 05 00 00
    Offset 60: 8A 83 80 85 FF C1 0C 13 09 80 00 40 05 00 04 11
    Offset 70: 00 00 FF FF 00 08 00 08 00 00 00 80 02 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41
    Offset D0: 00 00 00 00 00 62 30 00 85 00 80 3B AA AA AA AA
    Offset E0: 40 00 00 58 42 20 44 00 21 55 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F01: SiS SMBus Controller

    Offset 00: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
    Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller

    Offset 00: 39 10 13 55 05 00 00 02 00 80 01 01 00 80 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 13 55
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00
    Offset 50: F2 00 F3 80 AA 96 D5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: FB FF FB FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 17 21 06 04 1F 32 09 05 56 23 06 04 56 23 06 04
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device

    Offset 00: 39 10 12 70 05 01 90 02 A0 00 01 04 00 F8 00 00
    Offset 10: 01 DC 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 12 70
    Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
    Offset 40: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

    Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 F8 80 00
    Offset 10: 00 D0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 70
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
    Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

    Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 F8 00 00
    Offset 10: 00 E0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 70
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
    Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F02: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller

    Offset 00: 39 10 02 70 06 01 90 02 00 20 03 0C 08 F8 00 00
    Offset 10: 00 F0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 70
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
    Offset 40: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
    Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D04 F00: SiS 900 Fast Ethernet Adapter

    Offset 00: 39 10 00 09 07 01 90 02 90 00 00 02 00 F8 00 00
    Offset 10: 01 D4 00 00 00 C0 FF CF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 01 82
    Offset 30: 00 00 FE FF 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 34 0B
    Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0C F00: BrookTree Bt360 MediaStream Controller

    Offset 00: 9E 10 6E 03 06 01 80 02 02 00 00 04 00 F8 80 00
    Offset 10: 08 E0 CF CB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 10 28
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0C F01: BrookTree Bt878 Video Capture Device - Audio Section

    Offset 00: 9E 10 78 08 06 01 80 02 02 00 80 04 00 F8 80 00
    Offset 10: 08 F0 CF CB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 04 FF
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B01 D00 F00: NVIDIA GeForce 7600 GS [NoDB]

    Offset 00: DE 10 E1 02 07 01 B0 02 A2 00 00 03 00 F8 00 00
    Offset 10: 00 00 00 CE 08 00 00 B0 00 00 00 CD 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 16 47 22
    Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
    Offset 40: 00 00 00 00 02 00 30 00 1B 0E 00 FF 02 03 00 1F
    Offset 50: 00 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
    Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 80 00 00 01 04 40 C1 00 00 00 00
    Offset A0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

    C000:0000 U.o.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible......r.10/24/06
    C000:0040 ......................G"..............".........PMIDl.o.......
    C000:0080 .....3.d......j!A.......U..........................HWEAPCIR....
    C000:00C0 ........o.......GeForce 7600 GS VGA BIOS........................
    C000:0100 .................................Version 5.73.22.51.95 ...Copyr
    C000:0140 ight (C) 1996-2006 NVIDIA Corp..................................
    C000:0180 .......................G73 Board - p508h0 ...............Chip R
    C000:01C0 ev ...........BIT......F2...@.B...D.C...].D...k.I...o.L....t.
    C000:0200 ....M.....N.....P.....S.....T.....U.....V.....c.....i.%...s.....
    C000:0240 ....Q"s...................UU.........nX./;Z.....[([4[d[.[.[([...
    C000:0280 .u.{................[..[m.....,.....#...............B......P!..;
    C000:02C0 .(k/./#..#.....AZ..5.5..Q"s..`..0...s.Z09/25/06................
    C000:0300 ..............1...................I..."...A.......,.Z.+.......2.
    C000:0340 ..V...Z.............a...r.pVe.................n.....q.....t...t.
    C000:0380 ..x.!.}.<...T.......f`....[................u..fa....f`3....fa...
    C000:03C0 .C.C............u.........8...t......2.....t...~..QPfVf.D......P


    --------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------

    Monitor TOS504D: Plug und Play-Monitor [NoDB]
    PCI/AGP 10DE-02E1: NVIDIA GeForce 7600 GS [NoDB]


    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    ich habe den bericht gemacht wo das problem gerade stattfindet, ich weis nicht ob man da evtl. schon was erkennen kann.

    aber an der hardware kann es eigentlich nicht liegen
    da ich das problem vor ca. 4 systemerneuerungen schon einmal hatte also auch schon etwas länger her
    und es wahrscheinlich erst dadruch weg ging...aber das problem müsste doch auch anders lösbar sein :confused:
     
  5. poro

    poro Ganzes Gigabyte

  6. CrAzY-Die

    CrAzY-Die Byte

  7. Eric March

    Eric March CD-R 80

    Na gut, 2 Soundkarten sterben nicht gleichzeitig :-)

    Wäre also zu prüfen was im Hintergrund rumfuhrwerkt und den Soundmechanismus stört.
    Poste mal gemäß Anleitung den Link zu einem HijackThis Log.

    Der andere Thread jedenfall hält den Finger in die übliche Wunde: WIN muss optimal upgedatet sein, für sämtliche HW (und das ist ja auch das Board == OnBoard-Sound == USB) müssen optimale Treiber installiert sein.
     
  8. CrAzY-Die

    CrAzY-Die Byte

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 22:08:22, on 08.05.2007
    Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
    C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\alg.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
    C:\WINDOWS\htpatch.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\DOKUME~1\CRAZYD~1\LOKALE~1\Temp\Temporäres Verzeichnis 2 für hijackthis.zip\HijackThis.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.de/
    F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\ntos.exe,
    O2 - BHO: Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Programme\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
    O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
