1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

Neuer PC - Abstürze bei Spielen (Monitor plötzlich kein Signal)!

Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Meowingtons, Mar 11, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Hallo liebe Forum-Mitglieder!
    Ich hab mir vor rund zwei Wochen einen neuen PC zugelegt, doch leider hab ich eigentlich schon seit Anfang folgendes Problem:

    Ich starte ein Spiel (z.B. Battlefield 3/4) kann ca ne halbe Stunde spielen, danach wird der Bildschirm schwarz und der Ton hängt sich auf("Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr"). Komischweise tritt das Problem meistens auf wenn ich mich nach 1 bis 2 Spielen in der Lobby aufhalte und Einstellungen ändere. Ich hab als erstes die Temperaturen kontrolliert (liegen bei max. 60°-70° im Spielbetrieb), die waren ok. Danach hab ich meinen Pc mehrmals neu aufgesetzt da ich ein Treiberproblem vermutet habe --> Problem tritt wieder auf! Ich kann den PC danach nurnoch neu starten. Ab und zu startet er danach gar nicht mehr und ich muss eine Systemwiederherstellung durchführen.


    Hier die Daten:

    CPU: INTEL Core i7 - 4771
    Mainboard: GIGABYTE Z87M-DH3
    GraKa: ASUS GTX 770
    16 GB DDR3-RAM, 1600 MhZ, KINGSTON
    Kingston SSD 120 GB
    WD 1 TB SATA
    Netzteil: Chieftec Nitro BPS-700S2 700 Watt
    BS: Windows 7 Professional 64 Bit
     
  2. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

  3. Danke für die schnelle Antwort!
    Gesagt - Getan!
    Bei mir sind alle Lämpchen auf blau, Zustand: Gut (100%)
    Temperatur: 25°
     
  4. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    An welchem SATA-Port ist die SSD angeschlossen?
    Ich benutze beim Systemlaufwerk den 1. Port. Eigentlöich ist es egal, aber man kann ruhig mal den Port wechseln.
    Dann sollte auch das SATA-Kabel mal ausgetauscht werden. Oft liegt es am dem, weil es bei Qualitätsmängeln zuerst bei einer SSD versagt.
    Der PC sollte auch nicht übertaktet sein.
    CRC-Fehler beim SMART deuten auf ein schadhaftes SATA-Kabel. Die Ampelfarbe davor kann trotzdem auf Grün sein.
     
  5. Mein Ergebnis:

    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 6.1.9 (C) 2008-2014 hiyohiyo
    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
    Date : 2014/03/11 14:15:37

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
    - ATA KINGSTON SKC300S SCSI Disk Device
    - ATA WDC WD10EZRX-00L SCSI Disk Device
    - HL-DT-ST DVDRAM GH24NSB0 SCSI CdRom Device

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) KINGSTON SKC300S37A120G : 120,0 GB [0/0/0, pd1] - sf
    (2) WDC WD10EZRX-00L4HB0 : 1000,2 GB [1/0/0, pd1] - wd

    ----------------------------------------------------------------------------
    (1) KINGSTON SKC300S37A120G
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : KINGSTON SKC300S37A120G
    Firmware : 507KC4
    Serial Number : 50026B723C03CAD7
    Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
    Buffer Size : Unbekannt
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 234441648
    Rotation Rate : ---- (SSD)
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ACS-2 Revision 3
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 179 Std.
    Power On Count : 110 mal
    Host Reads : 460 GB
    Host Writes : 427 GB
    GBytes Erased : 4587 GB
    Temperature : 24 C (75 F)
    Health Status : Gut (100 %)
    Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
    APM Level : 00FEh [ON]
    AAM Level : ----

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
    01 100 100 _50 0000000047AADD Lesefehlerrate (roh)
    05 100 100 __3 00000000000000 Ausrangierte Blöcke
    09 100 100 __0 1A307E000000B3 Eingeschaltete Stunden
    0C 100 100 __0 0000000000006E Ein-/Ausschaltungen
    0D _47 _47 __0 04A09D0047AADD Software Lesefehlerrate
    64 __0 __0 __0 000000000011EB GBytes gelöscht
    AA __0 __0 __0 00000000000EC0 Reserveblöcke
    AB __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
    AC __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
    AE __0 __0 __0 0000000000003D Unerwarteter Stromausfall
    B1 __0 __0 __0 00000000000000 Abnutzungsbereichsdelta
    B5 __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
    B6 __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
    B8 100 100 _90 00000000000000 Gemeldete I/O Fehlererkennungscodefehler
    BB 100 100 __0 00000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
    BD _24 _37 __0 00000E00250018 Verkäuferspezifisch
    C2 _24 _37 __0 00000E00250018 Temperatur
    C3 120 120 __0 0000000047AADD ECC On-the-fly Anzahl
    C4 100 100 __3 00000000000000 Neuzuweisungsereignisse
    C6 100 100 __0 47AADD00000000 Unkorrigierbare Sektoren
    C7 200 200 __0 00000000000000 SATA CRC Fehler
    C9 120 120 __0 0000000047AADD Unkorrigierbare Software Lesefehler
    CC 120 120 __0 0000000047AADD Software ECC Korrektur
    E6 100 100 __0 00000000000064 Status der Lebensdauerkurve
    E7 100 100 _10 00000000000000 SSD-Restlebensdauer
    E8 __0 __0 __0 0000000000000E Verfügbarer Reservespeicher
    E9 __0 __0 __0 0000000000018A Verkäuferspezifisch
    EA __0 __0 __0 000000000001AB Verkäuferspezifisch
    F1 __0 __0 __0 000000000001AB Lebensdauer der Host-Schreibvorgänge
    F2 __0 __0 __0 000000000001CC Lebensdauer der Host-Lesevorgänge

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 3530 3032 3642 3732 3343 3033 4341 4437 2020 2020
    020: 0000 0000 0004 3530 374B 4334 2020 4B49 4E47 5354
    030: 4F4E 2053 4B43 3330 3053 3337 4131 3230 4720 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4200
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F C70E 0006 004C 00C8
    080: 01FC 0110 746B 7469 6163 7429 B449 6163 207F 0001
    090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0001 4000 0000 5002 6B72
    110: 3C03 CAD7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401A
    120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
    220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 3DA5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 0A 00 01 0F 00 64 64 DD AA 47 00 00 00 00 05 33
    010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 B3
    020: 00 00 00 7E 30 1A 0C 32 00 64 64 6E 00 00 00 00
    030: 00 00 0D 0A 00 2F 2F DD AA 47 00 9D A0 04 64 32
    040: 00 00 00 EB 11 00 00 00 00 00 AA 32 00 00 00 C0
    050: 0E 00 00 00 00 00 AB 32 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 AC 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 30
    070: 00 00 00 3D 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 B5 32 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 B6 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
    0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 18 25 18 00 25 00 0E
    0C0: 00 00 C2 22 00 18 25 18 00 25 00 0E 00 00 C3 1C
    0D0: 00 78 78 DD AA 47 00 00 00 00 C4 33 00 64 64 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 DD
    0F0: AA 47 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C9 1C
    100: 00 78 78 DD AA 47 00 00 00 00 CC 1C 00 78 78 DD
    110: AA 47 00 00 00 00 E6 13 00 64 64 64 00 00 00 00
    120: 00 00 E7 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E8 00
    130: 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 8A
    140: 01 00 00 00 00 00 EA 32 00 00 00 AB 01 00 00 00
    150: 00 00 F1 32 00 00 00 AB 01 00 00 00 00 00 F2 32
    160: 00 00 00 CC 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B
    170: 03 00 01 00 01 30 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 0A 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 B6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 5A
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 03 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C9 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 E7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

    ----------------------------------------------------------------------------
    (2) WDC WD10EZRX-00L4HB0
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : WDC WD10EZRX-00L4HB0
    Firmware : 01.01A01
    Serial Number : WD-WCC4J1769646
    Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
    Buffer Size : Unbekannt
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
    Rotation Rate : 5400 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ----
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 177 Std.
    Power On Count : 106 mal
    Temperature : 24 C (75 F)
    Health Status : Gut
    Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
    APM Level : ----
    AAM Level : ----

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
    03 131 125 _21 000000001151 Beschleunigungszeit
    04 100 100 __0 000000000080 Start/Stop des Spindels
    05 200 200 140 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
    07 100 253 __0 000000000000 Suchfehlerrate
    09 100 100 __0 0000000000B1 Eingeschaltete Stunden
    0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
    0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
    0C 100 100 __0 00000000006A Ein-/Ausschaltungen
    C0 200 200 __0 000000000037 Ausschaltungsabbrüche
    C1 200 200 __0 000000000B1C Laden/Entladen Zyklus
    C2 119 108 __0 000000000018 Temperatur
    C4 200 200 __0 000000000000 Neuzuweisungsereignisse
    C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
    C6 100 253 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
    C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2057 442D 5743 4334 4A31 3736 3936 3436
    020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
    030: 3130 455A 5258 2D30 304C 3448 4230 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 004C 0048
    080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 207F 004F
    090: 004F 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
    110: 5EF7 A402 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
    130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
    220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 2AA5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
    010: 00 83 7D 51 11 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 80
    020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    040: 00 64 64 B1 00 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 32 00 64 64 6A 00 00 00 00 00 00 C0 32
    070: 00 C8 C8 37 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 1C
    080: 0B 00 00 00 00 00 C2 22 00 77 6C 18 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
    0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 20 3A 01 7B
    170: 03 00 01 00 02 A8 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65


    Wo sehe ich diese CRC-Fehler?
    Ehrlich gesagt sind meine PC-Kenntnisse eher mittelmäßig
     
  6. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Da gibt es keine. Das Kabel scheint ok. zu sein.

    Als nächstes würde ich das Netzteil probeweise austauschen.
    Die Laufwerke kriegen direkt vom Netzteil ihren Strom.
     
  7. hoppla, hab ich übersehn. Ich komm leider jetzt nicht so schnell zu einem neuen NT, mein altes ist zu schwach aber ich werde es bei Gelegenheit mal tauschen. Kann es sein, dass ich bei der Windowsinstallation Fehler gemacht habe? Um softwaretechnische Fehler auszuschließen. Ich bin so vorgegangen:
    .)Windows installieren
    .)Mainboard CD einlegen, alle Treiber installieren (Sound, Chipsatz, USB....)
    .) McAfee-Installation
    .)Windows-Updates installieren
    .)Graka Treiber aktuallisieren

    hab dann noch Updates der Mainboardtreiber installiert und dann direkt Origin geladen + Battlefield 4
    und getestet --> Absturz
     
  8. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Die Reihenfolge ist ok, wobei ein Sicherheitsprogramm ja auch dazu gehört. Ohne wäre realitätsfremd.
    Besser wäre es aber, wenn es zuerst nicht installiert wäre, weil es ins System eingreift.
    Mehrere Sicherheitsprogramme gleichzeitig sind tödlich.
     
  9. Gerade eben hatte ich wieder den üblich Absturz.
    Ich starte BF 3, spiele ein Game und beim Laden des nächsten Games ist das Signal wieder plötzlich weg.
    Musste danach den PC neu starten, hab dann mal in den Ereignisprotokolle von Windows bei System nachgeschaut. Da war zwar nur die Meldung, dass das System unerwartet herunter gefahren wurde (zum Zeitpunkt des Absturzes). Mir sind aber andere Fehler aufgefallen die in regelmäßigen Abständen angezeigt werden:

    "Das Laden folgender Boot- oder Systemstarttreiber ist fehlgeschlagen:
    UsbCharger"

    und

    "Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd für das Gerät WpdBusEnumRoot\UMB\2&37c186b&0&STORAGE#VOLUME#_??_USBSTOR#DISK&VEN_GENERIC&PROD_STORAGE_DEVICE&REV_9451#6&2A6356DD&0#."
     
  10. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Das Gerät findest du im Gerätemanager. Cardreader und USB-Sticks/Festplatten kommen in Frage.
     
  11. Ok danke für die Antworten! Hab das Problem leider noch nicht gelöst. Können diese Meldungen im Ereignisprotokoll im Zusammenhang mit den Abstürzen stehen? Bzw was könnte ich noch probieren?(Zumindest bist ich ein Test-NT habe)
     
  12. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Du kannst das SP1 für Win7 installieren.
     
  13. Kann das SP1 nicht installieren, weil die Meldung erscheint das es bereits installiert ist. Mir ist was komisches aufgefallen...die Abstürze passieren eigentlich fast immer in Spiellobbys bzw bei zb Diablo immer wenn ich eine Zwischensequenz überspringen will
     
  14. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Dann liegt es kaum am Netzteil, weil der PC nicht bei stärkerer Belastung abstürzt.
    Du kannst mal die Stromsparfunktionen in der Systemsteuerung abschalten.
     
  15. Die hab ich schon ausgestellt. @deoroller: Danke für deine Hilfe ich denke das Problem gefunden zu haben --> GraKa
    Bin nach stundenlanger Internet Recherche auf interessante Threads gestoßen. Dort werden genau meine Probleme beschrieben (Absturz im Menü bzw Spiellobby). Anscheinend haben einige Leute das selbe Problem mit der GTX 770 Asus. Hab mal das Bios Update der Asus-Website installiert, mal schaun ob das was hilft :)
     
  16. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    BIOS-Updates für Grafikkarten sind selten. Da muss dann auch ein Fehler vorliegen, der nicht mit Treibern behoben werden kann.
     
  17. hmm..ehrlich gesagt hab ich nicht gewusst das es sowas überhaupt gibt^^
    das Update soll laut ASUS die Performance verbessern...das update hat bei manchem Usern mit dem selben Problem geholfen. Hab grad 4 Spiele BF3 hintereinander gespielt...normalerweise kam der absturz im ladebildschirm nach dem ersten Game. Scheint also geholfen zu haben *aufHolzklopf*. Danke für die Hilfe ich werde mich melden falls das Problem wieder auftritt :)
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page