1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

PC bootet neu - keine Lösung in Sicht

Discussion in 'Hardware allgemein' started by Caitus, Jul 23, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Caitus

    Caitus Byte

    Hallo zusammen,

    habe seit einigen Wochen ein Problem, welches ich einfach nicht gelöst bekomme. Hoffe Ihr könnt helfen oder nützliche Tips geben.

    Zuerst einmal meine Config:
    Quad Core Q6600 mit Xigmatek Lüfter (ka wie der genau heisst, aber ein großer)
    2 mal 2GB Corsair PC2-6400 C5
    Gigabyte GA-EP35-DS3R
    Nvidia 8800 GTS 512 MB
    be Quiet! Dark Power 550W
    NZXT Lexa mit den eingebauten Lüftern
    2 mal Seagate 250GB

    Nun zum Problem:
    PC geht in unregelmässigen Abständen einfach aus. Sprich: Monitor schwarz und PC komplett aus. Dauert dann etwa 3-5 Sekunden und er bootet neu. Das geht meistens dann auch problemlos. Ab und an mag er aber gern auch 3-4 mal ausgehen im Bootvorgang und das ganze vor vorn.
    Das ganze passiert meist wenn ich spiele. Also z.b. Fallout New Vegas, Fifa Manager 10, Call of Duty 4 etcpp, aber ab und zu auch beim Nutzen eines Browserspiels oder einfach nur im IDLE (Bildschirmschoner läuft und nix wird gemacht...)

    Also Rechner auseinandergebaut, alles gereinigt, geschaut ob alles fest sitzt etc. Kein Ergebnis.
    Memtest lange laufen lassen - keine Fehler
    FurMark lange laufen lassen: max Temp GPU: 83°
    Prime 95 laufen lassen max Temp 53° auf allen Kernen.
    CPUID Screenshot habe ich angehängt.

    Nun bin ich echt ratlos.
    Liegt es am Netzteil, weil es vielleicht Spannungsschwankungen hat?
    Liegt es am doch am RAM?
    Wird die CPU doch irgendwie zu heiss?

    Vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee, ich bin verzweifelt. Möcht am liebsten das Ding aus dem Fenster werfen und einen neuen kaufen .... wenns nur nicht so teuer wäre ;)

    Schonmal vielen vielen Dank für alle Tips und Tricks.

    [edit] ich seh gerade das ich mein System damals mal hier eingepflegt hatte. Das ist noch komplett aktuell
     

    Attached Files:

    Last edited: Jul 23, 2011
  2. Hnas2

    Hnas2 Ganzes Gigabyte

    Schalte mal den automatischen Neustart bei Systemfehler ab.
     
  3. Caitus

    Caitus Byte

    [x] done
    Fehlerreports lagen nämlich bislang keine vor. Vielleicht habe ich jetzt ja Glück?
     
  4. Caitus

    Caitus Byte

    Leider hat das ausschalten des automatischen Neustarts keine Besserung gebracht. Systemtempertauren im grünen Bereich, Fallout NV gestartet - 2 Minuten gespielt ... Zack Reboot.
    Fehlerbericht o.ä. leider nicht vorhanden :(

    Mh wieso kann ich hier keinen Anhang mehr hinzufügen? :/
     
    Last edited: Jul 24, 2011
  5. Caitus

    Caitus Byte

    Aufzeichnen2.jpg neuer Anhang
     

    Attached Files:

  6. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Da hilft nur noch Austauschen, bis der Fehler nicht mehr auftritt.
    Ich würde mit Netzteil anfangen. Dann Grafikkarte.
     
  7. Caitus

    Caitus Byte

    Hallo nochmal. Hat ein paar Tage gedauert, da ich mir erst ein Netzteil zum testen borgen musste. Bei der Gelegenheit hab ich auch mal alles zerlegt, nochmals gereinigt und wieder zusammen gesetzt. Auch neue WLP und einen stärkeren 120mm Lüfter (hinten- bläst raus) gabs als kleines Geschenk dazu.

    Leider leider hat mir das alles nichts gebracht. PC läuft weiterhin teilweise sehr stabil und teilweise schaltet er sich nach wenigen Minuten aus. (Daran änderte auch das andere Netzteil und das tauschen der Ram-Riegel nichs). Eine Ersatzgrafikkarte konnte ich leider nicht auftreiben.

    Habe nochmal einige Progs laufen lassen und alle zeigen mir diese Temp hier an, die doch um einiges aus der Art schlägt:
    Sensor Value Min Max
    SVEN
    Gigabyte Technology Co., Ltd. EP35-DS3R
    Voltages
    CPU VCORE 1.12 V 1.12 V 1.20 V
    DDR 1.90 V 1.89 V 1.90 V
    +3.3V 3.38 V 3.38 V 3.38 V
    +5V 4.97 V 4.97 V 4.97 V
    +12V 12.03 V 12.03 V 12.03 V
    VBAT 3.25 V 3.25 V 3.25 V
    Temperatures
    System 52 °C (125 °F) 52 °C (125 °F) 52 °C (125 °F)CPU 27 °C (80 °F) 26 °C (78 °F) 31 °C (87 °F)
    Fans
    FANIN0 946 RPM 931 RPM 991 RPM
    FANIN2 779 RPM 779 RPM 783 RPM
    Fans PWM
    FANPWM0 0 % 0 % 0 %
    FANPWM1 0 % 0 % 0 %
    FANPWM2 0 % 0 % 0 %
    Intel Core 2 Quad Q6600
    Temperatures
    Core #0 37 °C (98 °F) 36 °C (96 °F) 42 °C (107 °F)
    Core #1 36 °C (96 °F) 36 °C (96 °F) 42 °C (107 °F)
    Core #2 35 °C (94 °F) 34 °C (93 °F) 39 °C (102 °F)
    Core #3 37 °C (98 °F) 36 °C (96 °F) 42 °C (107 °F)
    ST3250410AS
    Temperatures
    Assembly 34 °C (93 °F) 34 °C (93 °F) 34 °C (93 °F)
    Air Flow 34 °C (93 °F) 34 °C (93 °F) 34 °C (93 °F)
    ST3250410AS
    Temperatures
    Assembly 32 °C (89 °F) 32 °C (89 °F) 32 °C (89 °F)
    Air Flow 32 °C (89 °F) 32 °C (89 °F) 32 °C (89 °F)
    NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
    Voltages
    VIN0 1.15 V 1.15 V 1.15 V
    Temperatures
    TMPIN0 61 °C (141 °F) 61 °C (141 °F) 61 °C (141 °F)
    Fans PWM
    FANPWMIN0 37 % 37 % 37 %

    Da ich nicht genau wusste welcher Sensor das ist... bin ich also mit dem digitalen Fieberthermometer mal auf die Suche gegangen... und es ist... das Board. Gigabyte EP-P35-DS3R. Da sitzt nebem den Prozessor eine goldene Kühlbrücke mit Rippen - die hat auch mit Thermometer 50°. Auch zwischen den Ramriegeln werden Temps von 46-49° angezeigt. Ich häng einfach mal Fotos an.

    Kann es sein, daß durch dauerhafte hohe Temps da was kaputt gegangen ist, bzw das Board ab 50° einfach irgendwann abschaltet?

    Kühlung ist vllt auch nicht optimal. Seitenlüfter bläst zwar aufs Board, aber der 120er von vorn wird durch die Festplattenkäfige doch relativ stark gebremst/verbraucht, oder?

    Lief zwar 2,5Jahre, aber eventuell reichts nu nimmer mit der Kühlung?

    Zur Not kauf ichn neues Board, würd aber gern noch eure Meinung hören..
    Gibts denn passende Boards mit aktiver Kühlung, die empfehlenswert sind?
    Neues Case würde ja wesentlich teurer kommen und ich habs damals extra wegen der angeblich guten Kühlung geholt. Alugehäuse usw... :(

    Sonst weiss ich auch nicht weiter, ausser den PC zum Computershop zu bringen. Da hab ich bissl Angst, daß das prüfen direkt 200€ kostet und ich dafür schon nen halben neuen Rechner kaufen könnte, oder?

    Danke schonmal
     

    Attached Files:

  8. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

  9. magiceye04

    magiceye04 Wandelndes Forum

    Der güldene Chipsatzkühler kann durchaus so warm werden.
    Aber wenn Du einen kleinen Lüfter irgendwie so befestigen kannst, daß er auf den Kühlkörper pustet, weißt Du, ob es dem vielleicht ZU warm wird.

    Du könntest mal mit Aida64/Everest schauen, ob das Tool mehr Sensoren erkennt.

    Wie heißen die beiden benutzten Netzteile genau?
     
  10. Caitus

    Caitus Byte

    Schonmal danke für die Antworten. Ich poste zuerst mal die Ergebnisse der beiden Programme hier rein.

    --------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------

    Version AIDA64 v1.80.1450/de
    Benchmark Modul 2.7.380-x64
    Homepage http://www.aida64.com/
    Berichtsart Kurzbericht [ TRIAL VERSION ]
    Computer xx
    Ersteller xx Betriebssystem Microsoft Windows Vista Home Premium 6.0.6002 (Vista RTM)
    Datum 2011-08-06
    Zeit 12:17


    --------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sensor Eigenschaften:
    Sensortyp ITE IT8718F (ISA 290h)
    GPU Sensortyp Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
    Motherboard Name Gigabyte EP31 / EP35 / G33 / P31 / P35 Series
    Gehäusezutritt gefunden Ja

    Temperaturen:
    Motherboard 50 °C (122 °F)
    CPU 26 °C (79 °F)
    1. CPU / 1. Kern 28 °C (82 °F)
    1. CPU / 2. Kern 27 °C (81 °F)
    1. CPU / 3. Kern 25 °C (77 °F)
    1. CPU / 4. Kern 27 °C (81 °F)
    Grafikprozessor (GPU) 61 °C (142 °F)
    GPU Speicher 54 °C (129 °F)
    GPU Umgebung 47 °C (117 °F)
    ST3250410AS (6RY5VW0Q) [ TRIAL VERSION ]
    ST3250410AS (6RY5TCRK) [ TRIAL VERSION ]

    Kühllüfter:
    CPU 947 RPM
    Stromversorgung 773 RPM
    Grafikprozessor (GPU) 985 RPM (37%)

    Spannungswerte:
    CPU Kern 1.120 V
    +3.3 V 3.376 V
    +12 V [ TRIAL VERSION ]
    +5 V Bereitschaftsmodus 5.053 V
    VBAT Batterie 3.264 V
    DIMM 1.888 V
    GPU Kern 1.150 V
    GPU Vcc 3.356 V
    Debug Info F 02C9 FFFF 0369 FFFF 0000
    Debug Info T 50 26 254
    Debug Info V 46 76 D3 B9 14 03 06 BC CC


    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: Intel G31/G33/P31/P35 Chipset - Memory Controller Hub [A-2]

    Offset 000: 86 80 C0 29 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
    Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 05 00 00 F0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 10 11 11 00 00 00 00 00 40 00 47 00 00 0A 79 00
    Offset 0A0: 40 00 00 12 00 00 00 E0 00 00 00 E0 00 00 F0 DF
    Offset 0B0: 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 00 00 00 BE
    Offset 0E0: 09 00 0B 01 20 40 2D 09 47 4C 16 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 03 00 00 00 00 00

    B00 D01 F00: Intel G31/G33/P31/P35 Chipset - PCI Express Graphics Root [A-2]

    Offset 000: 86 80 C1 29 07 00 10 00 02 00 04 06 08 00 01 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 B0 B0 00 00
    Offset 020: 00 F4 F0 F7 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
    Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 58 14 00 50
    Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 10 00 41 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 25 03 02
    Offset 0B0: 40 00 01 11 80 25 04 01 C0 01 48 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 01 00 03 F1 3F 80 90 0F 03 00 00 F0 00 F5

    B00 D1A F00: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]

    Offset 000: 86 80 37 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 01 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

    B00 D1A F01: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]

    Offset 000: 86 80 38 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 01 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

    B00 D1A F02: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]

    Offset 000: 86 80 39 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

    B00 D1A F07: Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2]

    Offset 000: 86 80 3C 29 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
    Offset 010: 00 40 10 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 00 02 00 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
    Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
    Offset 070: 00 00 D5 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 86 85 40 80 86 0F 02 00 0A 13 02 20

    B00 D1B F00: Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]

    Offset 000: 86 80 3E 29 06 00 10 00 02 00 03 04 08 00 00 00
    Offset 010: 04 00 10 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
    Offset 040: 01 00 00 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 04 00 01 00 00 00 00 31 00 A3 02 00 00 00 00
    Offset 0D0: 61 00 A3 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

    B00 D1C F00: Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 1 [A-2]

    Offset 000: 86 80 40 29 05 00 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 90 90 00 20
    Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 44 11 01
    Offset 050: 00 00 01 10 60 05 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 88 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

    B00 D1C F03: Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 4 [A-2]

    Offset 000: 86 80 46 29 07 00 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 C0 C0 00 00
    Offset 020: 00 FA 00 FA F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
    Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 24 11 04
    Offset 050: 40 00 11 30 60 05 98 00 00 00 48 01 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 88 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

    B00 D1C F04: Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 5 [A-2]

    Offset 000: 86 80 48 29 07 00 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 D0 D0 00 00
    Offset 020: 00 F8 F0 F9 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 24 11 05
    Offset 050: 40 00 11 30 60 05 A0 00 00 00 48 01 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 88 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

    B00 D1D F00: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]

    Offset 000: 86 80 34 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 01 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

    B00 D1D F01: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]

    Offset 000: 86 80 35 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

    B00 D1D F02: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]

    Offset 000: 86 80 36 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
