1. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

Plötzlich keinen Sound mehr! Fehlermeldungen

Discussion in 'Audio' started by Cor, Jul 19, 2006.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Cor

    Cor Byte

    Hi,
    also ich hatte plötzlich keinen sound mehr hatte meinen soundtreiber schon einmal deinstalliert & wieder drauf installiert und immer noch derselbe fehler ([winamp : DirectSound output v2.42 (d) error | Bad DirectSound driver. Please install proper drivers or select another device in configuration. Error code 88780032][Neroshowtime: Kann Audio nicht abspielen, da kein Audiogerät in Ihrem System erkannt wurde.Keine Audiowiedergabe möglich. Kein Soundgerät auf Ihrem System entdeckt.] und das selbe auch bei Windowsmediaplayer oder anderen Abspielprogrammen..)

    Und 2 Tagen war noch alles in Ordnung also ich benutze den rechner schon knapp 1jahr & alles war in ordnung bis gestern und ich weiß echt nicht weiter.. mhh ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen
    hier sind die EVEREST Berichte :

    --------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Computer:
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
    OS Service Pack Service Pack 2
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Computername LUKAS
    Benutzername Lukas

    Motherboard:
    CPU Typ AMD Athlon 64, 2250 MHz (11 x 205) 3200+
    Motherboard Name Abit KV8-MAX3 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
    Motherboard Chipsatz VIA VT8383 Apollo K8T800, AMD Hammer
    Arbeitsspeicher 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
    BIOS Typ Award (03/04/04)

    Anzeige:
    Grafikkarte ASUS RADEON A9600XT Secondary (128 MB)
    Grafikkarte ASUS RADEON A9600XT (128 MB)
    3D-Beschleuniger ATI Radeon 9600 XT (RV360)
    Monitor Medion MD1772jc [17" CRT] (8036M76306)

    Multimedia:
    Soundkarte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

    Datenträger:
    IDE Controller VIA Bus Master IDE Controller
    SCSI/RAID Controller Silicon Image SiI 3114 SATARaid Controller
    SCSI/RAID Controller VIA Serial ATA RAID Controller
    Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
    Festplatte SAMSUNG SP1614C SCSI Disk Device (160 GB, 7200 RPM, SATA)
    Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (16x/48x DVD-ROM)
    Optisches Laufwerk NS3402Q BOS100B SCSI CdRom Device
    Optisches Laufwerk PIONEER DVD-RW DVR-107D (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:24x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
    S.M.A.R.T. Festplatten-Status Unbekannt

    Partitionen:
    C: (NTFS) 10001 MB (1293 MB frei)
    D: (NTFS) 89996 MB (17007 MB frei)
    E: (NTFS) 29996 MB (16225 MB frei)
    F: (NTFS) 22622 MB (13612 MB frei)
    Speicherkapazität 149.0 GB (47.0 GB frei)

    Eingabegeräte:
    Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
    Maus Logitech HID-compliant G5 Laser Mouse

    Netzwerk:
    Netzwerkkarte 3Com Gigabit NIC (169.254.81.33)
    Netzwerkkarte WAN (PPP/SLIP) Interface (80.136.107.29)

    Peripheriegeräte:
    Drucker hp deskjet 3600 series
    Drucker HP DeskJet
    USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
    USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
    USB-Geräte USB-Druckerunterstützung
    USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
    USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
    USB-Geräte USB-Verbundgerät


    --------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    [ BIOS ]

    BIOS Eigenschaften:
    Anbieter Phoenix Technologies, LTD
    Version 6.00 PG
    Freigabedatum 03/04/2004
    Größe 512 KB
    Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
    Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
    Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, PnP
    Erweiterungen PCI, AGP, USB

    [ System ]

    System Eigenschaften:
    Eindeutige Universal-ID 00000000-00000000-00000050-8DF782FF
    Startauslöser Netzschalter

    [ Motherboard ]

    Motherboard Eigenschaften:
    Hersteller Universal abit
    Produkt KV8-MAX3 (VIA K8T800-8237)
    Version 1.x

    [ Gehäuse ]

    Gehäuse Eigenschaften:
    Gehäusetyp Desktopgehäuse

    [ Speichercontroller ]

    Speichercontroller Eigenschaften:
    Fehlerkorrekturmethode 64-bit ECC
    Fehlerkorrektur Double-bit
    Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
    Aktueller Speicher Interleave 4-Way
    Unterstützte Speichertypen DIMM
    Unterstützte Speicherspannung 3.3V
    Maximale Speichermodulgröße 2048 MB
    Speichersteckplätze 3

    [ Prozessoren / AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ ]

    Prozessor Eigenschaften:
    Hersteller AMD
    Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
    Externer Takt 204 MHz
    Maximaler Takt 3000 MHz
    Aktueller Takt 2244 MHz
    Typ Central Processor
    Spannung 1.5 V
    Status Aktiviert
    Sockelbezeichnung Socket 754

    [ Cache / Internal Cache ]

    Cache Eigenschaften:
    Typ Intern
    Status Aktiviert
    Betriebmodus Write-Back
    Maximale Größe 128 KB
    Installierte Größe 128 KB
    Unterstützter SRAM Typ Synchronous
    Aktueller SRAM Typ Synchronous
    Sockelbezeichnung Interner Cache

    [ Cache / External Cache ]

    Cache Eigenschaften:
    Typ Intern
    Status Aktiviert
    Betriebmodus Write-Back
    Maximale Größe 512 KB
    Installierte Größe 512 KB
    Unterstützter SRAM Typ Synchronous
    Aktueller SRAM Typ Synchronous
    Sockelbezeichnung Externer Cache

    [ Speichermodule / A0 ]

    Arbeitsspeicher Eigenschaften:
    Sockelbezeichnung A0
    Typ DIMM
    Geschwindigkeit 70 ns
    Installierte Größe 512 MB
    Aktivierte Größe 512 MB

    [ Speichermodule / A1 ]

    Arbeitsspeicher Eigenschaften:
    Sockelbezeichnung A1
    Typ DIMM
    Geschwindigkeit 70 ns
    Installierte Größe Nicht installiert
    Aktivierte Größe Nicht installiert

    [ Speichermodule / A2 ]

    Arbeitsspeicher Eigenschaften:
    Sockelbezeichnung A2
    Typ DIMM
    Geschwindigkeit 70 ns
    Installierte Größe Nicht installiert
    Aktivierte Größe Nicht installiert

    [ Speichergeräte / A0 ]

    Speicher Eigenschaften:
    Bauform (Form Factor) DIMM
    Größe 512 MB
    Geräteort A0
    Bankort Bank0/1
    Hersteller Keine
    Seriennummer Keine
    Etikett Keine
    Teilenummer Keine

    [ Speichergeräte / A1 ]

    Speicher Eigenschaften:
    Bauform (Form Factor) DIMM
    Geräteort A1
    Bankort Bank2/3
    Hersteller Keine
    Seriennummer Keine
    Etikett Keine
    Teilenummer Keine

    [ Speichergeräte / A2 ]

    Speicher Eigenschaften:
    Bauform (Form Factor) DIMM
    Geräteort A2
    Bankort Bank4/5
    Hersteller Keine
    Seriennummer Keine
    Etikett Keine
    Teilenummer Keine

    [ Steckplätze / PCI0 ]

    Steckplatz-Eigenschaften:
    Steckplatzbezeichnung PCI0
    Typ PCI
    Status Frei
    Datenbusbreite 32 Bit
    Länge Lang

    [ Steckplätze / PCI1 ]

    Steckplatz-Eigenschaften:
    Steckplatzbezeichnung PCI1
    Typ PCI
    Status Frei
    Datenbusbreite 32 Bit
    Länge Lang

    [ Steckplätze / PCI2 ]

    Steckplatz-Eigenschaften:
    Steckplatzbezeichnung PCI2
    Typ PCI
    Status Frei
    Datenbusbreite 32 Bit
    Länge Lang

    [ Steckplätze / PCI3 ]

    Steckplatz-Eigenschaften:
    Steckplatzbezeichnung PCI3
    Typ PCI
    Status Frei
    Datenbusbreite 32 Bit
    Länge Lang

    [ Steckplätze / PCI4 ]

    Steckplatz-Eigenschaften:
    Steckplatzbezeichnung PCI4
    Typ PCI
    Status Frei
    Datenbusbreite 32 Bit
    Länge Lang

    [ Steckplätze / AGP ]

    Steckplatz-Eigenschaften:
    Steckplatzbezeichnung AGP
    Typ AGP
    Status Frei
    Datenbusbreite 32 Bit
    Länge Lang

    [ Anschlüsse / PRIMARY IDE ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Bezeichnung intern PRIMARY IDE
    Anschlusstyp intern On-Board IDE
    Anschlusstyp extern Keine

    [ Anschlüsse / SECONDARY IDE ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Bezeichnung intern SECONDARY IDE
    Anschlusstyp intern On-Board IDE
    Anschlusstyp extern Keine

    [ Anschlüsse / FDD ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart 8251 FIFO Compatible
    Bezeichnung intern FDD
    Anschlusstyp intern On-Board Floppy
    Anschlusstyp extern Keine

    [ Anschlüsse / Keyboard ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Keyboard Port
    Bezeichnung intern Tastatur
    Anschlusstyp intern PS/2
    Anschlusstyp extern PS/2

    [ Anschlüsse / PS/2 Mouse ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart Mouse Port
    Bezeichnung intern PS/2 Mouse
    Anschlusstyp intern PS/2
    Anschlusstyp extern PS/2

    [ Anschlüsse / USB0 ]

    Portanschluss Eigenschaften:
    Portart USB
    Anschlusstyp intern Keine
    Bezeichnung extern USB0


    --------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    CPU-Eigenschaften:
    CPU Typ AMD Athlon 64 3200+
    CPU Bezeichnung Newcastle S754
    CPU stepping DH-CG
    CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
    CPUID Revision 00000FC0h

    CPU Geschwindigkeit:
    CPU Takt 2247.22 MHz
    CPU Multiplikator 11.0x
    CPU FSB 204.29 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 2%)
    Speicherbus 204.29 MHz

    CPU Cache:
    L1 Code Cache 64 KB (Parity)
    L1 Datencache 64 KB (ECC)
    L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)

    Motherboard Eigenschaften:
    Motherboard ID 03/04/2004-K8T800-8237-6A7L0A19C-20
    Motherboard Name Abit KV8-MAX3 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)

    Chipsatz Eigenschaften:
    Motherboard Chipsatz VIA VT8383 Apollo K8T800, AMD Hammer
    Speicher Timings 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
    Command Rate (CR) 2T

    SPD Speichermodule:
    DIMM1: Infineon 64D64320GU5C 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)

    BIOS Eigenschaften:
    Datum System BIOS 03/04/04
    Datum Video BIOS 03/10/23
    Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
    Award BIOS Nachricht
    DMI BIOS Version 6.00 PG

    Grafikprozessor Eigenschaften:
    Grafikkarte Asus A9600XT
    GPU Codename RV360 (AGP 8x 1002 / 4152, Rev 00)
    GPU Takt 500 MHz (Original: 500 MHz)
    Speichertakt 297 MHz (Original: 300 MHz)


    --------[ Energieoptionen ]---------------------------------------------------------------------------------------------

    Power Management Eigenschaften:
    Aktuelle Stromquelle Netzanschluss
    Akkustatus Kein Akku
    Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
    Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt


    --------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sensor Eigenschaften:
    Sensortyp Abit MicroGuru (ISA E0h)
    GPU Sensortyp Fintek F75373S (ATI-I2C 2Eh)
    Motherboard Name Abit KV8 / KV8-MAX3

    Temperaturen:
    Motherboard 40 °C (104 °F)
    CPU 50 °C (122 °F)
    PWM 46 °C (115 °F)
    Grafikprozessor (GPU) 44 °C (111 °F)
    GPU Speicher 47 °C (117 °F)

    Kühllüfter:
    CPU 2770 RPM
    System 5300 RPM
    North Bridge 2228 RPM
    OTES 5300 RPM
    Grafikprozessor (GPU) 5576 RPM

    Spannungswerte:
    CPU Core 1.56 V
    +3.3 V 3.38 V
    +5 V 5.17 V
    +12 V 12.03 V
    +5 V Bereitschaftsmodus 5.24 V
    DIMM 2.64 V
    DIMM VTT 1.36 V
    AGP VDDQ 1.59 V
    GPU Kern 1.29 V
    GPU Vcc 3.34 V
    GPU AGP VDDQ 1.56 V
    GPU FB VDDQ 2.62 V
    Debug Info F 2E 25 58 2B 24 16 12 2C
    Debug Info V 34 28 5B 74 C2 C7 D2 53 D5 75 63 D5 28 C5 BE 2E


    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: VIA VT8383/5 Apollo K8T800(M) Chipset - System Controller

    Offset 00: 06 11 88 31 06 00 30 22 01 00 00 06 00 08 00 00
    Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 06 14
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 19 88 80 82 44 00 00 1B 39 88 80 82 44 00 00
    Offset 50: 03 80 10 B1 30 2C 00 20 08 00 01 80 03 80 17 00
    Offset 60: 00 AA 0A 20 03 00 00 00 01 58 02 00 00 00 00 00
    Offset 70: C0 C8 EE 01 44 0F 50 08 01 00 00 00 7F 00 00 02
    Offset 80: 02 C0 30 00 1B 0A 00 1F 12 03 00 00 28 00 00 00
    Offset 90: 00 01 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 08 00 8F
    Offset B0: 40 00 11 00 46 00 00 02 8A 00 00 01 00 00 00 00
    Offset C0: 08 68 60 00 20 00 11 11 D0 00 00 00 22 05 35 00
    Offset D0: 02 00 35 00 00 00 00 00 00 00 2A 2A 2A 50 2A A6
    Offset E0: 00 00 00 00 00 FF 19 00 00 00 00 00 00 40 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 81 00 00 00 00 00 00 04 00 00

    B00 D01 F00: VIA AGP Controller

    Offset 00: 06 11 88 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 90 90 20 22
    Offset 20: 00 E8 F0 E9 00 C0 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
    Offset 40: 90 C0 00 44 35 3A 88 B1 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D07 F00: Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller

    Offset 00: 4C 10 24 80 06 00 10 02 00 10 00 0C 08 20 00 00
    Offset 10: 00 80 00 EB 00 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 06 14
    Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 02 04
    Offset 40: 00 00 00 00 01 00 02 7E 00 80 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
    Offset F0: 10 00 00 00 82 10 00 00 7B 14 06 14 00 00 00 00

    B00 D0D F00: Silicon Image SiI 3114 SoftRaid 5 Controller

    Offset 00: 95 10 14 31 07 00 B0 02 02 00 04 01 08 20 00 00
    Offset 10: 01 A0 00 00 01 A4 00 00 01 A8 00 00 01 AC 00 00
    Offset 20: 01 B0 00 00 00 90 00 EB 00 00 00 00 95 10 14 61
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0E F00: 3Com 3C940 Gigabit LOM

    Offset 00: B7 10 00 17 07 00 B0 02 12 00 00 02 08 20 00 00
    Offset 10: 00 40 00 EB 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 06 14
    Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 16 01 17 1F
    Offset 40: 00 00 B0 05 01 40 A0 01 01 50 02 FE 00 2F 00 0C
    Offset 50: 03 00 8C 80 01 00 52 57 00 00 04 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0F F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller

    Offset 00: 06 11 49 31 07 00 90 02 80 00 04 01 00 20 80 00
    Offset 10: 01 B8 00 00 01 BC 00 00 01 C0 00 00 01 C4 00 00
    Offset 20: 01 C8 00 00 01 CC 00 00 00 00 00 00 7B 14 06 14
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 14 02 00 00
    Offset 40: 13 03 F1 44 06 AF 00 00 10 82 65 03 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 04 04 00 10 10 00 05 00 20 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 01 10 11 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 46 02 00 90 46 02
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 80 02 49 31 7B 14 06 14 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0F F01: VIA VT82C571 IDE Controller

    Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 06 14
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
    Offset 40: 1B F2 09 05 18 9C C0 00 5D 5D 20 20 FF 00 B6 B6
    Offset 50: 07 07 F6 F6 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
    Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 82 01 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: F8 FE 4C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 06 00 71 05 7B 14 06 14 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 06 14
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
    Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 06 14
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
    Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 06 14
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
    Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F03: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
