1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

Problem::: PC BOOT

Discussion in 'Hardware allgemein' started by Benedikt George, May 5, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Hey Community,
    Ich hätte da folgendes Problem.
    Mein PC startet nicht mehr richtig bzw bootet nicht mehr..
    Es bleibt am Anfang das Logo Fujutsi Siemens stehen ..
    Ich habe dort meistens keine Tastatureingabe zur Verfügung.. Manchmal geht es ... aber eher nicht.
    Beim start hilft F8, strg+alt+entf etc nichts da man nicht reinkommt..
    Windows CD wurde zuletzt auch nicht erkannt.. sprich ich habe nun überhaupt keine Möglichkeit in irgendeine Schaltstelle zugriff zu bekommen..

    Dennoch stellt sich mir die Frage als ich es gerade probiert habe, warum ich dann abundan auf den Windows-Startbildschirm gekommen bin.. Dort dauerte es aber nicht lange und der PC hat sich aufgehangen oder ist von alleine neu gestartet und ist dann im Bootmenü hängen geblieben..

    Einmal kam ich mit der Boot-CD ins Menü und habe dort auch die Reperatur versucht ... die automatische Reperatur meinte "Fehler beim starten vom System". Dieses Problem habe ich dann auch gelöst und konnte den PC danach 3 mal hintereinander problemlos hochfahren und auch anwendungen öffnen..
    Beim letzten Mal fuhr der PC dann wieder von alleine runter und ich stehe nun wieder am Anfang meiner Künster..

    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, damit ich den PC schnellstmöglich wieder am laufen bekomme..

    Betriebssystem ist windows 7 home premium 64 bit

    Danke euch im vorraus ,
    Gruß Benne
     
  2. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Wie heißt der "Fujutsi Siemens" genau?
    Der ist doch bestimmt älter?
    Wann wurde der PC das letzte mal innen gereinigt?
     
  3. also, der f.s. ist schon ein wenig älter... allerdings wurde nach und nach hardware aufgerüstet, zu letzt die graka vor ca. 1,5 monaten.
    Da habe ich ihn auch von ihnen gereinigt :D
    Gruß Benne
     
  4. chipchap

    chipchap Ganzes Gigabyte

    Die NAMEN der Hardware bitte!
     
  5. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Kannst du mal Bilder vom PC mit geöffneten Seitenteil machen, auf dem man die Hardware gut sehen kann? Das Netzteil so, dass der Aufkleber mit den Leistungsdaten drauf ist.
     
  6. muss ich dann morgen abend hochladen, pc ist bei einem Kollegen :D
     
  7. CPU-Z TXT Report
    Code:
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------
    
    CPU-Z version			1.68.0.x64
    
    Processors
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Number of processors		1
    Number of threads		2
    
    APICs
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Processor 0	
    	-- Core 0	
    		-- Thread 0	0
    	-- Core 1	
    		-- Thread 0	1
    
    Timers
    -------------------------------------------------------------------------
    
    	ACPI timer		3.580 MHz
    	HPET timer		14.318 MHz
    	Perf timer		14.318 MHz
    	Sys timer		1.000 KHz
    	BCLK timer		199.95 MHz
    
    
    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Processor 1			ID = 0
    	Number of cores		2 (max 2)
    	Number of threads	2 (max 2)
    	Name			AMD Athlon 64 X2 6000+
    	Codename		Windsor
    	Specification		AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
    	Package 		Socket AM2 (940)
    	CPUID			F.3.3
    	Extended CPUID		F.43
    	Brand ID		4
    	Core Stepping		JH-F3
    	Technology		90 nm
    	Core Speed		999.8 MHz
    	Multiplier x Bus Speed	5.0 x 200.0 MHz
    	HT Link speed		999.8 MHz
    	Stock frequency		3000 MHz
    	Instructions sets	MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64, AMD-V
    	L1 Data cache		2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    	L1 Instruction cache	2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    	L2 cache		2 x 1024 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    	FID/VID Control		yes
    	Max FID			15.0x
    	Max VID			1.350 V
    	# of P-States		8
    	P-State			FID 0x2 - VID 0x12 (5.00x - 1.100 V)
    	P-State			FID 0xA - VID 0x10 (9.00x - 1.150 V)
    	P-State			FID 0xC - VID 0x10 (10.00x - 1.150 V)
    	P-State			FID 0xE - VID 0x10 (11.00x - 1.150 V)
    	P-State			FID 0x10 - VID 0x10 (12.00x - 1.150 V)
    	P-State			FID 0x12 - VID 0x0E (13.00x - 1.200 V)
    	P-State			FID 0x14 - VID 0x0C (14.00x - 1.250 V)
    	P-State			FID 0x16 - VID 0x0A (15.00x - 1.300 V)
    
    
    	K8 Thermal sensor	yes
    	K8 Revision ID		5.3
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 0
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 1
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 2
    	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 3
    
    
    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------
    
    CPU Thread 0	
    	APIC ID			0
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    	Type			02002008h
    	Max CPUID level		00000001h
    	Max CPUID ext. level	80000018h
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 1 MB, 1 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x00000001	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00040F33	0x00020800	0x00002001	0x178BFBFF
    	0x80000000		0x80000018	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00040F33	0x00000923	0x0000001F	0xEBD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x6C687441	0x74286E6F	0x3620296D
    	0x80000003		0x32582034	0x61754420	0x6F43206C	0x50206572
    	0x80000004		0x65636F72	0x726F7373	0x30303620	0x00002B30
    	0x80000005		0xFF08FF08	0xFF20FF20	0x40020140	0x40020140
    	0x80000006		0x00000000	0x42004200	0x04008140	0x00000000
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0000003F
    	0x80000008		0x00003028	0x00000000	0x00000001	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
    	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC001001E		0x00000000	0x00000053
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x02000041
    	MSR 0xC0010042		0x31081210	0x08160210
    	MSR 0xC0010041		0x00000001	0x00001010
    
    CPU Thread 1	
    	APIC ID			1
    	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    	Type			02002008h
    	Max CPUID level		00000001h
    	Max CPUID ext. level	80000018h
    	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
    	Cache descriptor	Level 2, U, 1 MB, 1 thread(s)
    
    	CPUID		 
    	0x00000000		0x00000001	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x00000001		0x00040F33	0x01020800	0x00002001	0x178BFBFF
    	0x80000000		0x80000018	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    	0x80000001		0x00040F33	0x00000923	0x0000001F	0xEBD3FBFF
    	0x80000002		0x20444D41	0x6C687441	0x74286E6F	0x3620296D
    	0x80000003		0x32582034	0x61754420	0x6F43206C	0x50206572
    	0x80000004		0x65636F72	0x726F7373	0x30303620	0x00002B30
    	0x80000005		0xFF08FF08	0xFF20FF20	0x40020140	0x40020140
    	0x80000006		0x00000000	0x42004200	0x04008140	0x00000000
    	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0000003F
    	0x80000008		0x00003028	0x00000000	0x00000001	0x00000000
    	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    
    	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
    	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000000
    	MSR 0xC001001E		0x00000000	0x00000053
    	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x02000041
    	MSR 0xC0010042		0x31081212	0x08160202
    	MSR 0xC0010041		0x00000001	0x00001202
    
    
    
    Chipset
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Northbridge			ATI RS690/RS690M rev. 00
    Southbridge			ATI SB600 rev. 00
    Graphic Interface		PCI-Express
    PCI-E Link Width		x16
    PCI-E Max Link Width		x16
    Memory Type			DDR2
    Memory Size			3 GBytes
    Channels			Single
    Memory Frequency		200.0 MHz (CPU/5)
    CAS# latency (CL)		5.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD)	5
    RAS# Precharge (tRP)		5
    Cycle Time (tRAS)		15
    Bank Cycle Time (tRC)		21
    Command Rate (CR)		2T
    
    Memory SPD
    -------------------------------------------------------------------------
    
    DIMM #				1
    	SMBus address		0x50
    	Memory type		DDR2
    	Module format		Regular UDIMM
    	Manufacturer (ID)	Qimonda (7F7F7F7F7F510000)
    	Size			1024 MBytes
    	Max bandwidth		PC2-5300 (333 MHz)
    	Part number		64T128020EU3SB2   
    	Serial number		15BA8A23
    	Manufacturing date	Week 34/Year 07
    	Number of banks		2
    	Data width		64 bits
    	Correction		None
    	Nominal Voltage		1.80 Volts
    	EPP			no
    	XMP			no
    	AMP			no
    JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    	JEDEC #1		3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
    	JEDEC #2		4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
    	JEDEC #3		5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
    
    DIMM #				2
    	SMBus address		0x51
    	Memory type		DDR2
    	Module format		Regular UDIMM
    	Manufacturer (ID)	AENEON (7F7F7F7F7F570000)
    	Size			1024 MBytes
    	Max bandwidth		PC2-6400 (400 MHz)
    	Part number		AET760UD00-25DB97X
    	Serial number		1302011B
    	Manufacturing date	Week 12/Year 08
    	Number of banks		2
    	Data width		64 bits
    	Correction		None
    	Nominal Voltage		1.80 Volts
    	EPP			no
    	XMP			no
    	AMP			no
    JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    	JEDEC #1		4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
    	JEDEC #2		5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
    	JEDEC #3		6.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
    
    DIMM #				3
    	SMBus address		0x52
    	Memory type		DDR2
    	Module format		Regular UDIMM
    	Manufacturer (ID)	Qimonda (7F7F7F7F7F510000)
    	Size			1024 MBytes
    	Max bandwidth		PC2-5300 (333 MHz)
    	Part number		64T128020EU3SB2   
    	Serial number		15BA8B26
    	Manufacturing date	Week 34/Year 07
    	Number of banks		2
    	Data width		64 bits
    	Correction		None
    	Nominal Voltage		1.80 Volts
    	EPP			no
    	XMP			no
    	AMP			no
    JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    	JEDEC #1		3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
    	JEDEC #2		4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
    	JEDEC #3		5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
    
    DIMM #				1
    SPD registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00 
    	10	0C 04 38 01 02 00 07 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 80 
    	20	20 27 10 17 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 18 22 00 50 
    	30	7A 4B 34 36 27 4C 2A 4C 20 23 00 00 00 00 12 21 
    	40	7F 7F 7F 7F 7F 51 00 00 45 36 34 54 31 32 38 30 
    	50	32 30 45 55 33 53 42 32 20 20 20 21 0B 07 34 15 
    	60	BA 8A 23 42 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	80	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	90	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	A0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    
    DIMM #				2
    SPD registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00 
    	10	0C 04 70 00 02 00 07 25 40 3D 50 32 1E 32 2D 80 
    	20	17 25 05 12 3C 1E 1E 00 30 39 69 80 14 1E 00 50 
    	30	7A 5F 3B 36 2E 5A 2A 5A 22 27 00 00 00 00 12 37 
    	40	7F 7F 7F 7F 7F 57 00 00 45 41 45 54 37 36 30 55 
    	50	44 30 30 2D 32 35 44 42 39 37 58 01 43 08 12 13 
    	60	02 01 1B 40 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	80	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	90	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	A0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    
    DIMM #				3
    SPD registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00 
    	10	0C 04 38 01 02 00 07 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 80 
    	20	20 27 10 17 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 18 22 00 50 
    	30	7A 4B 34 36 27 4C 2A 4C 20 23 00 00 00 00 12 21 
    	40	7F 7F 7F 7F 7F 51 00 00 45 36 34 54 31 32 38 30 
    	50	32 30 45 55 33 53 42 32 20 20 20 21 0B 07 34 15 
    	60	BA 8B 26 42 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	80	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	90	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	A0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    
    
    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Mainboard Model		AMD690VM-FMH (0x0000031C - 0xEC61C300)
    
    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------
    
    LPCIO Vendor		ITE
    LPCIO Vendor ID		0x90
    LPCIO Chip ID		0x8726
    LPCIO Revision ID	0x1
    Config Mode I/O address	0x2E
    Config Mode LDN		0x4
    Config Mode registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	20	87 26 01 10 00 40 84 00 03 20 00 00 1F 00 00 00 
    	30	01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	70	00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    Register space		LPC, base address = 0x0228
    
    
    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Hardware monitor	ITE IT87
    	Voltage 0	1.07 Volts [0x43] (CPU VCORE)
    	Voltage 1	1.23 Volts [0x4D] (VIN1)
    	Voltage 2	1.79 Volts [0x70] (+3.3V)
    	Voltage 3	4.92 Volts [0xB7] (+5V)
    	Voltage 4	4.67 Volts [0x49] (+12V)
    	Voltage 5	-9.92 Volts [0x9B] (-12V)
    	Voltage 6	-6.91 Volts [0x6C] (-5V)
    	Voltage 7	4.76 Volts [0xB1] (+5V VCCH)
    	Voltage 8	2.90 Volts [0xB5] (VBAT)
    	Temperature 0	22°C (71°F) [0x16] (TMPIN0)
    	Temperature 1	28°C (82°F) [0x1C] (TMPIN1)
    	Temperature 2	-10°C (12°F) [0xF5] (TMPIN2)
    	Fan 0		892 RPM [0x2F5] (FANIN0)
    	Fan PWM 0	0 pc [0x0] (FANPWM0)
    	Fan PWM 1	50 pc [0x40] (FANPWM1)
    	Fan PWM 2	50 pc [0x40] (FANPWM2)
    Register space		LPC, base address = 0x0228
    
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	13 02 76 00 FF FF 07 00 00 80 2E 09 07 F4 FF FF 
    	10	FE FE FF 71 D0 80 40 40 02 FF FF FF FF FF FF FF 
    	20	46 4D 70 B7 49 9B 6C B1 B5 16 1C F5 29 46 46 46 
    	30	FF 00 69 50 EC AE CC A7 DA 9C 54 24 55 41 CC A7 
    	40	7C 7F 7C 7F 7C 7F 00 0D 2D FF FF FF FF FF FF FF 
    	50	FF 31 7F 7F 7F 50 F2 5D 90 5D 09 12 84 F8 08 88 
    	60	01 2D 7F 2D 8A 80 FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 
    	70	7F 7F 7F 00 00 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	80	00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF C0 02 00 99 99 
    	90	7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 
    	A0	00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    
    Hardware monitor	ACPI
    	Temperature 0	40°C (104°F) [0xC3C] (THRM)
    
    Hardware monitor	NVIDIA I/O
    	Temperature 0	46°C (114°F) [0x2E] (TMPIN0)
    
    
    PCI Devices
    -------------------------------------------------------------------------
    
    Description			Host Bridge
    Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    	Vendor ID		0x1002
    	Model ID		0x7910
    	Revision ID		0x00
    	PI			0x00
    	SubClass		0x00
    	BaseClass		0x06
    	Cache Line		0x00
    	Latency			0x40
    	Header			0x00
    PCI header
    	Subvendor ID		0x1002
    	Subsystem ID		0x7910
    	Int. Line		0x00
    	Int. Pin		0x00
    PCI capability
    	Caps class		HyperTransport
    	Caps offset		0xC4
    	Caps revision		1.05
    	Interface type		Slave/Primary
    	Link 0 width (in/out)	16 bits/16 bits
    	Link 0 frequency	1000 MHz
    	Link 1 width (in/out)	8 bits/8 bits
    	Link 1 frequency	200 MHz
    PCI registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	02 10 10 79 06 00 20 32 00 00 00 06 00 40 00 00 
    	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 10 79 
    	30	00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 20 05 00 
    	50	02 10 10 79 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	60	5F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 20 00 A0 F8 01 00 
    	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 
    	80	40 45 00 00 95 00 00 03 20 05 10 00 35 20 00 00 
    	90	00 00 00 C0 40 C4 40 E3 00 00 00 00 01 00 00 00 
    	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 06 01 00 00 02 A2 97 46 
    	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	C0	00 00 00 00 08 00 94 01 60 00 11 11 D0 00 00 00 
    	D0	25 06 65 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	E0	00 00 00 00 FF FF FF FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 
    	F0	00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    
    Description			PCI to PCI Bridge
    Location			bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
    Common header
    	Vendor ID		0x1002
    	Model ID		0x7913
    	Revision ID		0x00
    	PI			0x00
    	SubClass		0x04
    	BaseClass		0x06
    	Cache Line		0x01
    	Latency			0x00
    	Header			0x01
    PCI header
    	Primary bus		0x00
    	Secondary bus		0x01
    	Int. Line		0x00
    	Int. Pin		0x00
    PCI capability
    	Caps class		Power Management
    	Caps offset		0x50
    	Caps version		1.2
    PCI capability
    	Caps class		PCI Express
    	Caps offset		0x58
    	Device type		Root Port of PCI-E Root Complex
    	Port			0
    	Version			1.0
    	Physical slot		#0
    	Presence detect		yes
    	Link width		16x (max 16x)
    PCI capability
    	Caps class		Message Signalled Interrupts
    	Caps offset		0x80
    PCI capability
    	Caps class		Subsystem Vendor
    	Caps offset		0xB0
    	SubVendor ID		0x1002
    	SubSystem ID		0x7910
    PCI capability
    	Caps class		HyperTransport
    	Caps offset		0xB8
    	Interface type		MSI Mapping
    PCI registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	02 10 13 79 07 04 10 00 00 00 04 06 01 00 01 00 
    	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 D1 D1 00 00 
    	20	00 F8 F0 FB 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	30	00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 
    	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	50	01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 01 20 80 00 00 
    	60	10 08 00 00 01 0D 10 00 40 00 01 31 80 25 10 00 
    	70	C0 03 48 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	80	05 B0 01 00 0C 30 E0 FE B0 49 00 00 00 00 00 00 
    	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	B0	0D B8 00 00 02 10 10 79 08 00 03 A8 00 00 00 00 
    	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	E0	A5 00 00 00 10 22 21 20 00 00 00 00 00 00 00 00 
    	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
    
    Description			PCI to PCI Bridge
    Location			bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
    Common header
    	Vendor ID		0x1002
    	Model ID		0x7917
    	Revision ID		0x00
    	PI			0x00
    	SubClass		0x04
    	BaseClass		0x06
    	Cache Line		0x01
    	Latency			0x00
    	Header			0x01
    PCI header
    	Primary bus		0x00
    	Secondary bus		0x02
    	Int. Line		0x00
    	Int. Pin		0x00
    PCI capability
    	Caps class		Power Management
    	Caps offset		0x50
    	Caps version		1.2
    PCI capability
    	Caps class		PCI Express
    	Caps offset		0x58
    	Device type		Root Port of PCI-E Root Complex
    	Port			4
    	Version			1.0
    	Physical slot		#0
    	Presence detect		yes
    	Link width		1x (max 1x)
    PCI capability
    	Caps class		Message Signalled Interrupts
    	Caps offset		0x80
    PCI capability
    	Caps class		Subsystem Vendor
    	Caps offset		0xB0
    	SubVendor ID		0x1002
    	SubSystem ID		0x7910
    PCI capability
    	Caps class		HyperTransport
    	Caps offset		0xB8
    	Interface type		MSI Mapping
    PCI registers	
    		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
    	00	02 10 17 79 07 04 10 00 00 00 04 06 01 00 01 00 
