1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

Ram od. Festplatte defekt?

Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by ubbi, Sep 4, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. ubbi

    ubbi Kbyte

    Hallo zusammen,

    ich habe zurzeit ein Problem mit meinem System, weiß jedoch nicht, woran es liegen kann.


    Hier erstmal mein System:

    CPU: Athlon Phenom X4 945
    Mainboard: Asus M2N-E
    RAM: 4 GB MDT DDR-2
    GPU: ATI Radeon 5800 Series
    Betriebssystem: Windows 7 64 Bit


    Folgende zwei Fehler treten bei mir auf:

    1.) Beim Spielen von "Guild Wars 2" schließt dies oft und unregelmäßig sofort und eine allgemeine Fehlermeldung erscheint.
    2.) Ich bekomme unregelmäßig (ca. 1x/Tag) beim Spielen einen Bluescreen: 0x00000019 Bad_Pool_Error.


    Meine Frage:
    Kann es sein, dass meine Festplatte defekt ist oder liegt der Fehler woanders? Irgendwelche Tipps?


    Danke im Voraus!
    ubbi
     
  2. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Dann kannst du mal den RAM mit memtest86 und die Festplatte mit einem Tool des Herstellers überprüfen. Beides findet man auch auf der Ultimate Boot CD,
     
  3. magiceye04

    magiceye04 Wandelndes Forum

    Ich tippe auf die Bauteile im PC, die Du gar nicht erst erwähnt hast. :rolleyes:
    Stromversorgung und Kühlung.
     
  4. ubbi

    ubbi Kbyte

    Danke erst einmal für eure Antworten!

    Also Memtest hat mir nach 25min 140 Fehler angezeigt. Ich hatte leider nicht mehr Zeit, den Test weiterlaufen zu lassen. Könnte es aber ggf. später tun. In anderen Themen habe ich gelesen, dass es oft notwendig ist, die Riegel einzeln zu testen, um die Fehlerquelle zu finden. Die Zeit habe ich leider nicht.


    Meine Fragen:
    - Ist auf Grund der Fehler der RAM eindeutig als "Übeltäter" identifiziert oder sollte ich den Test noch einmal über Nacht durchlaufen lassen?
    - Was bräuchtet ihr an Infos aus dem Test?
    - Kann man das Testprotokoll irgendwie ausdrucken?


    Da RAM nicht so teuer ist, würde ich mir für den Fall, dass der RAM eindeutig defekt ist, sonst einfach neuen kaufen. Welchen wrürdet ihr mir für mein ASUS M2N-E empfehlen? Wegen der vielen Modelle (PINS, Taktung, etc.) blicke ich leider nicht sonderlich durch, was überhaupt verbaut werden muss. :bahnhof: Mehr als 4GB benötige ich eigentlich nicht, es sei denn, es bedeute nur wenig Aufpreis.

    Danke und viele Grüße,
    ubbi
     
  5. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Bereits ein Fehler ist beim Speichertest zu viel.
    Man kann noch die Riegel einzeln testen. Wenn die Fehler nur bei einem Riegel sind, kann man wieder einen identischen einbauen, so dass man nicht alle neu kaufen muss.
     
  6. ubbi

    ubbi Kbyte

    Danke, Deo! Dann probiere ich das vielleicht doch nochmal.

    Ich habe nun nach einen erneuten Spielabsturz einmal die Details anzeigen lassen. Lese ich das richtig, dass auch hier der RAM die Ursache zu sein scheint?

    Code:
    *--> Crash <--*
    Exception: c0000096  
    App: Gw2.exe 
    Pid: 4060
    Cmdline: 
    BaseAddr: 00400000
    ProgramId: 101
    Build: 15437
    When: 2012-09-05T11:16:34Z 2012-09-05T13:16:34+02:00
    Uptime:   0 days  1:01:05
    Flags: 0
    
    *--> System <--*
    Name: UBBI-PC
    IpAddr: 192.168.2.101
    Processors: 4 [AuthenticAMD:15:4:3]
    OSVersion: Windows 6.1 (64 bit)
    
    *--> System Memory <--*
    Physical:  1508MB/ 4094MB  36%
    Paged:     4783MB/ 8187MB  58%
    Virtual:   2225MB/ 4095MB  54%
    Load: 63%
    CommitTotal:   3403MB
    CommitLimit:   8187MB
    CommitPeak:    3415MB
    SystemCache:   1738MB
    HandleCount:  15848
    ProcessCount:    52
    ThreadCount:    667
    
    *--> Process Memory <--*
    Private:         1566MB
    WorkingSet:      1332MB
    PeakWorkingSet:  1365MB
    PageFaults:   2482189
    
    *--> Game Context <--*
    MapId: 31
    Flags: 0x241
    ElapsedTime: 00:26:21
    
    *--> World State <--*
    <WorldState BufferCapacity="47386960" BufferUsed="24526510" DrawCalls="552" Fps="95" EffectLights="0" ImageMemory="2717048" Lights="8" Materials="195" OcclusionQueriesOccluded="0" OcclusionQueriesStalled="0" OcclusionQueriesUnoccluded="0" Particles="39" Submodels="552" TextureLoadsPending="0" TextureMemory="681490548" Triangles="138242" VerticesSoftwareTransformed="0" VideoMemoryTotal="135764882" CameraPos="-18204, 17831.6, -1229.85" CameraFwd="0.173724, 0.903615, 0.391535" MapName="wZY+N.+elwO" MapNamespace="KV/GP" MapSector="IJwR+.5m8E/" MapType="Public" MapFloor="1" MapId="31" PlayerFacing="0.963523, 0.267627, 0" PlayerPos="-18114.3, 18298.4, -947.059" PlayerVelocity="0, 0, -0" />
    
    [DbgHelp.dll is C:\Windows\system32\dbghelp.dll]
    [DbgHelp.dll version 6.1.7601.17514 (64/32-bit compatible)]
    
    *-->  Thread 0x62c <--*
    
    *--> Trace <--*
    Pc:00e748b3 Fr:3766f929 Rt:00000000 Arg:28000000 44103254 1c100344 64103254 
    
    *--> Thread registers <--*
    eax=00000007 ebx=00000000 ecx=00000036 edx=00000002 esi=3766f940 edi=3766f9d0
    eip=00e748b3 esp=3766f918 ebp=3766f929
    cs=0023 ss=002b ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010203
    
    esi-32 3766F920  00000000 3766f940 3766f964 00a9706e 
    esi-16 3766F930  00000000 10325428 10034444 1032541c 
    esi +0 3766F940  00001264 00000036 10325414 00001030 
    esi+16 3766F950  80000000 00000000 3766f9d0 3766f978 
    esi+32 3766F960  00a747b0 3766f990 00a96a72 00000000 
    esi+48 3766F970  00000036 10034444 00001264 00000036 
    edi-32 3766F9B0  100342f0 3766f9ec 00a8bf4a 00000036 
    edi-16 3766F9C0  3766f9d0 00000000 00001264 ffffffff 
    edi +0 3766F9D0  44660000 447a0000 3766f9dc 00000000 
    edi+16 3766F9E0  00000000 44660000 447a0000 3766fa08 
    edi+32 3766F9F0  00a8731f 3766fa18 3766fa20 106b5240 
    edi+48 3766FA00  3766fab4 3766fab4 3766fa30 006163bf 
    
    *--> Code <--*
    00E74893  a3000000 8b43048b be980100 008bd083 .....C..........
    00E748A3  e00fc1ea 048b1497 8d04408d 04828945 ..........@....E
    00E748B3  f439080f 84880000 008b8e8c 010000c1 .9..............
    00E748C3  e904894d f03b8e90 01000072 0f518d8e ...M.;.....r.Q..
    00E748D3  88010000 e854af00 008b4df0 8b868c01 .....T....M.....
    00E748E3  00008b96 98010000 8b0c8a83 e00f8d04 ................
    
    *--> Stack <--*
    3766F918  100342f0 00000000 00000000 3766f940 .B..........@.f7
    3766F928  3766f964 00a9706e 00000000 10325428 d.f7np......(T2.
    3766F938  10034444 1032541c 00001264 00000036 DD...T2.d...6...
    3766F948  10325414 00001030 80000000 00000000 .T2.0...........
    3766F958  3766f9d0 3766f978 00a747b0 3766f990 ..f7x.f7.G....f7
    3766F968  00a96a72 00000000 00000036 10034444 rj......6...DD..
    3766F978  00001264 00000036 10325420 00001030 d...6... T2.0...
    3766F988  80000000 00000001 3766f9b4 00a96af4 ..........f7.j..
    3766F998  1032541c 00000036 3766f9d0 00000000 .T2.6.....f7....
    3766F9A8  3766fa18 00001264 100342f0 3766f9ec ..f7d....B....f7
    3766F9B8  00a8bf4a 00000036 3766f9d0 00000000 J...6.....f7....
    3766F9C8  00001264 ffffffff 44660000 447a0000 d.........fD..zD
    3766F9D8  3766f9dc 00000000 00000000 44660000 ..f7..........fD
    3766F9E8  447a0000 3766fa08 00a8731f 3766fa18 ..zD..f7.s....f7
    3766F9F8  3766fa20 106b5240 3766fab4 3766fab4  .f7@Rk...f7..f7
    3766FA08  3766fa30 006163bf 3766fa20 3766fa5c 0.f7.ca. .f7\.f7
    3766FA18  106d3f74 1140e020 44660000 447a0000 t?m. .@...fD..zD
    3766FA28  00000000 00000000 3766fa48 00617455 ........H.f7Uta.
    3766FA38  3766fab4 0d551340 0d55134c 3766fa5c ..f7@.U.L.U.\.f7
    3766FA48  3766fa74 00a96a72 00000000 00000036 t.f7rj......6...
    3766FA58  106b5240 00000810 00000036 0d551344 @Rk.....6...D.U.
    3766FA68  00000030 80000000 00000000 3766fa98 0.............f7
    3766FA78  00a96af4 0d551340 00000036 3766fab4 .j..@.U.6.....f7
    3766FA88  00000000 3766fb10 00000810 106b50ec ......f7.....Pk.
    3766FA98  3766fad0 00a8bf4a 00000036 3766fab4 ..f7J...6.....f7
    3766FAA8  00000000 00000810 ffffffff 44660000 ..............fD
    3766FAB8  447a0000 3766fac0 00000000 00000000 ..zD..f7........
    3766FAC8  44660000 447a0000 3766faec 00a8731f ..fD..zD..f7.s..
    3766FAD8  3766fb10 3766fb18 113c6f60 3766fbcc ..f7..f7`o<...f7
    3766FAE8  3766fbcc 3766fb44 00448870 3766fb18 ..f7D.f7p.D...f7
    3766FAF8  106d5a34 3766fb74 00000000 00000000 4Zm.t.f7........
    3766FB08  44660000 447a0000 3766fb74 3766fbcc ..fD..zDt.f7..f7
    3766FB18  44660000 447a0000 00000000 00000000 ..fD..zD........
    3766FB28  44660000 00000000 3f800000 00000000 ..fD.......?....
    3766FB38  00000000 00000000 447a0000 3766fb60 ..........zD`.f7
    3766FB48  00449c61 44660000 106d5a34 0ff3fc90 a.D...fD4Zm.....
    3766FB58  0ff3fc9c 3766fb74 3766fb8c 00a96a72 ....t.f7..f7rj..
    3766FB68  00000000 00000036 106d5a34 0000080f ....6...4Zm.....
    3766FB78  00000036 0ff3fc94 00000200 80000000 6...............
    3766FB88  00000000 3766fbb0 00a96af4 0ff3fc90 ......f7.j......
    3766FB98  00000036 3766fbcc 00000000 3766fc24 6.....f7....$.f7
    3766FBA8  0000080f 106d58e0 3766fbe8 00a8bf4a .....Xm...f7J...
    3766FBB8  00000036 3766fbcc 00000000 0000080f 6.....f7........
    3766FBC8  ffffffff 44f00000 44810000 3766fbd8 .......D...D..f7
    3766FBD8  00000000 00000000 44f00000 44810000 ...........D...D
    3766FBE8  3766fc04 00a8731f 3766fc24 3766fc34 ..f7.s..$.f74.f7
    3766FBF8  0fe23d98 0000080f 3766fc68 3766fc44 .=......h.f7D.f7
    3766FC08  0047afc3 3766fc34 0fe23e58 00000008 ..G.4.f7X>......
    3766FC18  0fe23d98 430b0000 41800000 1053a8f0 .=.....C...A..S.
    3766FC28  3766fc38 44f00000 44810000 44f00000 8.f7...D...D...D
    3766FC38  44810000 1146f990 00000008 3766fc90 ...D..F.......f7
    3766FC48  0047b0ce 3766fc68 3766fc8c 3766fc80 ..G.h.f7..f7..f7
    3766FC58  3766fc80 106d5be0 1146f990 3766fd5c ..f7.[m...F.\.f7
    3766FC68  00000000 00000000 00a8c241 3766fd00 ........A.....f7
    3766FC78  00000000 41200000 44f00000 44810000 ...... A...D...D
    3766FC88  1146f990 00000008 3766fcbc 0047b3eb ..F.......f7..G.
    3766FC98  3766fcb0 3766fcb8 00000008 3766fd5c ..f7..f7....\.f7
    3766FCA8  44f00000 44870000 434f0000 42400000 ...D...D..OC..@B
    3766FCB8  00000000 3766fcd8 00614ee7 3766fcd0 ......f7.Na...f7
    3766FCC8  3766fd5c 3766fd04 3766fd04 0fc56b90 \.f7..f7..f7.k..
    3766FCD8  3766fcf0 006152e5 3766fd5c 106f6d20 ..f7.Ra.\.f7 mo.
    3766FCE8  106f6d2c 3766fd04 3766fd1c 00a96a72 ,mo...f7..f7rj..
    3766FCF8  00000000 00000036 106d5be0 0000080e ....6....[m.....
    3766FD08  00000036 106f6d24 00000030 80000000 6...$mo.0.......
    
    *--> Error Logs <--*
    from parent bone 'mouth', there's no bone with that name.
    Model '0x005a77': Missing anim or fallbacks: ugtalrtrunf
    Model '0x00d2c4': Missing anim or fallbacks: reload
    Model '0x00f3d0': UnlinkModel called on CModel without LinkComponent
    Model '0x005a77': Missing anim or fallbacks: ugtrunfidl
    Model '0x00f19d': UnlinkModel called on CModel without LinkComponent
    Model '0x005a77': Can't link child '0x00cf79' to parent bone 'mouth', there's no bone with that name. Linking to root instead
    Model '0x005a77': Can't unlink child '0x00cf79' from parent bone 'mouth', there's no bone with that name.
    Model '0x005a77': Missing anim or fallbacks: ugtalrtrunf
    Model '0x00f19d': UnlinkModel called on CModel without LinkComponent
    Model '0x00f3d0': UnlinkModel called on CModel without LinkComponent
    Model '0x005a77': Missing anim or fallbacks: ugtalrtrunf
    Model '0x005a77': Can't link child '0x00cf79' to parent bone 'mouth', there's no bone with that name. Linking to root instead
    Model '0x019740': Can't unlink child '0x00cf39' from parent bone 'fxtip', there's no bone with that name.
    Model '0x005a77': Can't unlink child '0x00cf79' from parent bone 'mouth', there's no bone with that name.
    Model '0x005a77': Missing anim or fallbacks: ugtalrtrunf
    Model '0x005a77': Can't link child '0x00cf79' to parent bone 'mouth', there's no bone with that name. Linking to root instead
    Model '0x005a77': Can't unlink child '0x00cf79' from parent bone 'mouth', there's no bone with that name.
    Model '0x005a77': Missing anim or fallbacks: ugtrunfidl
    Model '0x00d2c4': Missing anim or fallbacks: reload
    Model '0x005a77': Missing anim or fallbacks: ugtalrtrunf
    Model '0x0071f7': Can't unlink child '0x00df5a' from parent bone 'root', there's no bone with that name.
    Model '0x0052a9': Can't link child '0x00ced3' to parent bone 'mouth', there's no bone with that name. Linking to root instead
    Model '0x0113a2': Missing anim or fallbacks: on
    Model '0x0052a9': Can't unlink child '0x00ced3' from parent bone 'mouth', there's no bone with that name.
    
    *--> DirectX Device Info <--*
    VendorId    = 0x1002
    DeviceId    = 0x6899
    Version     = 8.17.0010.1114
    Description = ATI Radeon HD 5800 Series
    Compat      = 0x00000000
    VidMem      = 2805 MB
    
     
  7. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Wenn Memtest Fehler anzeigt, muss es der RAM sein. Man kann dann auch schlecht Treiberfehler aufdecken, denn dazu müsste der RAM in Ordnung sein.
     
  8. ubbi

    ubbi Kbyte

    Also, ich habe jetzt alle vier Module einzeln ca. 35 Minuten bis zum "Bit Face Test, 2 Patterms" getestet. Drei Module wurden bis dahin anstandslos abgenickt. Lediglich ein Modul wies Fehler auf.

    Reicht die Dauer?

    Nun habe ich das betroffene Modul ausgebaut und werde jetzt schauen, ob die Abstürze damit aufhören. Werde berichten!

    Auf alle Fälle möchte ich mich jetzt schon einmal für die tolle Hilfe bedanken! :-)

    Grüße,
    ubbi
     
  9. deoroller

    deoroller Wandelndes Forum

    Wenn der Test zweimal durch ist, reicht das normalerweise.
     
  10. ubbi

    ubbi Kbyte

    Achso...okay. Für*s nächste Mal... ;-)

    Der faule Zahn wurde gezogen! Alles läuft wieder super! Neuen Riegel bereits gekauft.

    Danke für die tolle Hilfe!!
    ubbi
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page