1. Bitte immer die Rechnerkonfiguration komplett posten!
    Vollständige Angaben zur Konfiguration erleichtern die Hilfestellung und machen eine zügige Problemlösung wahrscheinlicher. Wie es geht steht hier: Klick.
    Dismiss Notice
  2. Liebe Forumsgemeinde,

    aufgrund der Bestimmungen, die sich aus der DSGVO ergeben, müssten umfangreiche Anpassungen am Forum vorgenommen werden, die sich für uns nicht wirtschaftlich abbilden lassen. Daher haben wir uns entschlossen, das Forum in seiner aktuellen Form zu archivieren und online bereit zu stellen, jedoch keine Neuanmeldungen oder neuen Kommentare mehr zuzulassen. So ist sichergestellt, dass das gesammelte Wissen nicht verloren geht, und wir die Seite dennoch DSGVO-konform zur Verfügung stellen können.
    Dies wird in den nächsten Tagen umgesetzt.

    Ich danke allen, die sich in den letzten Jahren für Hilfesuchende und auch für das Forum selbst engagiert haben. Ich bin weiterhin für euch erreichbar unter tti(bei)pcwelt.de.
    Dismiss Notice

X1950 Pro regt mich auf !!!

Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Goldenglok, Oct 10, 2008.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Goldenglok

    Goldenglok Byte

    Sehr geehrtes Forumteam ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Prob helfen.
    Vorgestern ist mein Pc OHNE VORWARNUNG runtergefahren (ordnungsgemäß d.h nicht abgestürzt) danach hab ich ihn wieder an gemacht und dann ist er nach kurzer Spielzeit wieder runtergefahren und ich habe ihn wieder an gemacht. Dann hab ich auf die Temperaturanzeige (Everst Ultimate) geachtet und war bisschen erstatunt die Werte;

    Temperaturen:

    Motherboard 39 °C (102 °F)
    CPU 53 °C (127 °F)
    1. CPU / 1. Kern 51 °C (124 °F)
    1. CPU / 2. Kern 56 °C (133 °F)
    Aux 53 °C (127 °F)
    Grafikprozessor (GPU) 83 °C (181 °F)
    GPU Umgebung 60 °C (140 °F)
    WDC WD3200AAKS-00B3A0 34 °C (93 °F)

    Mir fällt auf das die GPU Temp. ziemlich hoch ist das ist alles beim Windowsbetrieb Beim Spielen habe ich diesen Verlauf (ati tool)

    10-09 16:14:55 I Temperature: GPU: 83.0°C GPU environment: 59.0°C
    2008-10-09 16:14:57 I Temperature: GPU: 85.9°C GPU environment: 58.0°C
    2008-10-09 16:14:59 I Temperature: GPU: 86.8°C GPU environment: 58.0°C
    2008-10-09 16:15:01 I Temperature: GPU: 87.5°C GPU environment: 58.0°C
    2008-10-09 16:15:03 I Temperature: GPU: 87.8°C GPU environment: 58.0°C
    2008-10-09 16:15:05 I Temperature: GPU: 88.1°C GPU environment: 58.0°C
    2008-10-09 16:15:07 I Temperature: GPU: 88.3°C GPU environment: 59.0°C
    2008-10-09 16:15:09 I Temperature: GPU: 88.3°C GPU environment: 59.0°C
    2008-10-09 16:15:11 I Temperature: GPU: 87.8°C GPU environment: 59.0°C
    2008-10-09 16:15:13 I Temperature: GPU: 88.0°C GPU environment: 59.0°C
    2008-10-09 16:15:15 I Temperature: GPU: 88.1°C GPU environment: 59.0°C
    2008-10-09 16:15:17 I Temperature: GPU: 89.0°C GPU environment: 59.0°C
    2008-10-09 16:15:19 I Temperature: GPU: 88.9°C GPU environment: 59.0°C
    2008-10-09 16:15:21 I Temperature: GPU: 89.5°C GPU environment: 59.0°C
    2008-10-09 16:15:23 I Temperature: GPU: 89.9°C GPU environment: 58.0°C
    2008-10-09 16:15:25 I Temperature: GPU: 90.4°C GPU environment: 59.0°C
    2008-10-09 16:15:27 I Temperature: GPU: 90.3°C GPU environment: 59.0°C
    2008-10-09 16:15:29 I Temperature: GPU: 90.5°C GPU environment: 59.0°C
    2008-10-09 16:15:31 I Temperature: GPU: 90.5°C GPU environment: 59.0°C
    2008-10-09 16:15:33 I Temperature: GPU: 90.5°C GPU environment: 59.0°C
    2008-10-09 16:15:35 I Temperature: GPU: 90.8°C GPU environment: 60.0°C
    2008-10-09 16:15:37 I Temperature: GPU: 90.8°C GPU environment: 59.0°C
    2008-10-09 16:15:39 I Temperature: GPU: 90.6°C GPU environment: 60.0°C
    2008-10-09 16:15:41 I Temperature: GPU: 90.9°C GPU environment: 59.0°C
    2008-10-09 16:15:43 I Temperature: GPU: 90.9°C GPU environment: 60.0°C
    2008-10-09 16:15:45 I Temperature: GPU: 90.9°C GPU environment: 60.0°C
    2008-10-09 16:15:47 I Temperature: GPU: 91.1°C GPU environment: 60.0°C
    2008-10-09 16:15:49 I Temperature: GPU: 91.4°C GPU environment: 60.0°C
    2008-10-09 16:15:51 I Temperature: GPU: 91.0°C GPU environment: 60.0°C
    2008-10-09 16:15:53 I Temperature: GPU: 91.5°C GPU environment: 59.0°C
    2008-10-09 16:15:55 I Temperature: GPU: 91.5°C GPU environment: 60.0°C
    2008-10-09 16:15:57 I Temperature: GPU: 92.0°C GPU environment: 60.0°C
    2008-10-09 16:15:59 I Temperature: GPU: 92.0°C GPU environment: 60.0°C
    2008-10-09 16:16:01 I Temperature: GPU: 92.5°C GPU environment: 60.0°C
    2008-10-09 16:16:03 I Temperature: GPU: 92.4°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:05 I Temperature: GPU: 92.4°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:07 I Temperature: GPU: 92.8°C GPU environment: 60.0°C
    2008-10-09 16:16:09 I Temperature: GPU: 92.9°C GPU environment: 60.0°C
    2008-10-09 16:16:11 I Temperature: GPU: 92.8°C GPU environment: 60.0°C
    2008-10-09 16:16:13 I Temperature: GPU: 93.0°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:15 I Temperature: GPU: 93.3°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:17 I Temperature: GPU: 93.4°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:19 I Temperature: GPU: 93.4°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:21 I Temperature: GPU: 93.4°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:23 I Temperature: GPU: 93.5°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:25 I Temperature: GPU: 93.8°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:27 I Temperature: GPU: 93.8°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:29 I Temperature: GPU: 93.9°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:31 I Temperature: GPU: 93.9°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:33 I Temperature: GPU: 94.0°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:35 I Temperature: GPU: 94.0°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:37 I Temperature: GPU: 94.1°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:39 I Temperature: GPU: 94.3°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:41 I Temperature: GPU: 94.4°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:43 I Temperature: GPU: 94.8°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:45 I Temperature: GPU: 94.8°C GPU environment: 62.0°C
    2008-10-09 16:16:47 I Temperature: GPU: 94.9°C GPU environment: 61.0°C
    2008-10-09 16:16:49 I Temperature: GPU: 95.5°C GPU environment: 62.0°C
    2008-10-09 16:16:51 I Temperature: GPU: 96.0°C GPU environment: 62.0°C
    2008-10-09 16:16:53 I Temperature: GPU: 96.4°C GPU environment: 62.0°C
    2008-10-09 16:16:55 I Temperature: GPU: 96.1°C GPU environment: 62.0°C
    2008-10-09 16:16:57 I Temperature: GPU: 95.8°C GPU environment: 62.0°C
    2008-10-09 16:16:59 I Temperature: GPU: 96.0°C GPU environment: 62.0°C
    2008-10-09 16:17:01 I Temperature: GPU: 96.8°C GPU environment: 62.0°C
    2008-10-09 16:17:03 I Temperature: GPU: 96.5°C GPU environment: 62.0°C
    2008-10-09 16:17:05 I Temperature: GPU: 97.1°C GPU environment: 62.0°C
    2008-10-09 16:17:07 I Temperature: GPU: 97.4°C GPU environment: 62.0°C
    2008-10-09 16:17:09 I Temperature: GPU: 97.6°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:11 I Temperature: GPU: 97.8°C GPU environment: 62.0°C
    2008-10-09 16:17:13 I Temperature: GPU: 97.6°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:15 I Temperature: GPU: 97.4°C GPU environment: 62.0°C
    2008-10-09 16:17:17 I Temperature: GPU: 98.0°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:19 I Temperature: GPU: 98.3°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:21 I Temperature: GPU: 98.6°C GPU environment: 62.0°C
    2008-10-09 16:17:23 I Temperature: GPU: 97.0°C GPU environment: 62.0°C
    2008-10-09 16:17:25 I Temperature: GPU: 96.6°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:27 I Temperature: GPU: 95.6°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:29 I Temperature: GPU: 95.0°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:31 I Temperature: GPU: 94.8°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:33 I Temperature: GPU: 94.5°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:35 I Temperature: GPU: 94.3°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:37 I Temperature: GPU: 94.0°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:39 I Temperature: GPU: 94.0°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:41 I Temperature: GPU: 93.6°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:43 I Temperature: GPU: 93.4°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:45 I Temperature: GPU: 93.1°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:47 I Temperature: GPU: 93.0°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:17:49 I Temperature: GPU: 94.1°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:51 I Temperature: GPU: 96.1°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:53 I Temperature: GPU: 96.4°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:55 I Temperature: GPU: 96.8°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:17:57 I Temperature: GPU: 96.5°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:17:59 I Temperature: GPU: 97.0°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:18:01 I Temperature: GPU: 97.3°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:18:03 I Temperature: GPU: 97.3°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:18:05 I Temperature: GPU: 97.5°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:07 I Temperature: GPU: 97.8°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:18:09 I Temperature: GPU: 98.0°C GPU environment: 63.0°C
    2008-10-09 16:18:11 I Temperature: GPU: 98.8°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:13 I Temperature: GPU: 99.3°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:15 I Temperature: GPU: 99.5°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:17 I Temperature: GPU: 97.8°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:19 I Temperature: GPU: 96.5°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:21 I Temperature: GPU: 95.9°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:23 I Temperature: GPU: 95.5°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:25 I Temperature: GPU: 95.0°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:27 I Temperature: GPU: 94.8°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:29 I Temperature: GPU: 94.6°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:31 I Temperature: GPU: 97.4°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:33 I Temperature: GPU: 97.9°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:35 I Temperature: GPU: 98.4°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:37 I Temperature: GPU: 98.9°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:39 I Temperature: GPU: 99.3°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:41 I Temperature: GPU: 99.5°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:43 I Temperature: GPU: 99.5°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:45 I Temperature: GPU: 99.3°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:47 I Temperature: GPU: 99.0°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:18:49 I Temperature: GPU: 99.0°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:51 I Temperature: GPU: 98.9°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:53 I Temperature: GPU: 98.1°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:18:55 I Temperature: GPU: 98.6°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:18:57 I Temperature: GPU: 98.5°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:18:59 I Temperature: GPU: 98.4°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:01 I Temperature: GPU: 98.6°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:03 I Temperature: GPU: 99.8°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:19:05 I Temperature: GPU: 100.0°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:07 I Temperature: GPU: 100.1°C GPU environment: 64.0°C
    2008-10-09 16:19:09 I Temperature: GPU: 100.4°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:11 I Temperature: GPU: 100.4°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:13 I Temperature: GPU: 100.6°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:15 I Temperature: GPU: 100.9°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:17 I Temperature: GPU: 101.1°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:19 I Temperature: GPU: 100.6°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:21 I Temperature: GPU: 100.6°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:23 I Temperature: GPU: 100.0°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:25 I Temperature: GPU: 100.1°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:27 I Temperature: GPU: 100.0°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:29 I Temperature: GPU: 99.8°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:31 I Temperature: GPU: 99.6°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:33 I Temperature: GPU: 99.8°C GPU environment: 66.0°C
    2008-10-09 16:19:35 I Temperature: GPU: 100.8°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:37 I Temperature: GPU: 101.0°C GPU environment: 66.0°C
    2008-10-09 16:19:39 I Temperature: GPU: 101.0°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:41 I Temperature: GPU: 101.0°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:43 I Temperature: GPU: 101.4°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:45 I Temperature: GPU: 101.4°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:47 I Temperature: GPU: 101.4°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:49 I Temperature: GPU: 102.1°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:51 I Temperature: GPU: 102.1°C GPU environment: 65.0°C
    2008-10-09 16:19:53 I Temperature: GPU: 102.3°C GPU environment: 66.0°C
    2008-10-09 16:19:55 I Temperature: GPU: 102.6°C GPU environment: 66.0°C
    2008-10-09 16:19:57 I Temperature: GPU: 102.8°C GPU environment: 66.0°C
    2008-10-09 16:19:59 I Temperature: GPU: 102.9°C GPU environment: 66.0°C
    2008-10-09 16:20:01 I Temperature: GPU: 103.0°C GPU environment: 66.0°C
    2008-10-09 16:20:03 I Temperature: GPU: 103.1°C GPU environment: 66.0°C
    2008-10-09 16:20:05 I Temperature: GPU: 102.8°C GPU environment: 66.0°C
    2008-10-09 16:20:07 I Temperature: GPU: 103.0°C GPU environment: 66.0°C
    2008-10-09 16:20:09 I Temperature: GPU: 102.8°C GPU environment: 66.0°C
    2008-10-09 16:20:11 I Temperature: GPU: 103.5°C GPU environment: 66.0°C
    2008-10-09 16:20:13 I Temperature: GPU: 103.6°C GPU environment: 66.0°C
    2008-10-09 16:20:15 I Temperature: GPU: 103.5°C GPU environment: 66.0°C
    2008-10-09 16:20:17 I Temperature: GPU: 103.6°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:20:19 I Temperature: GPU: 104.0°C GPU environment: 66.0°C
    2008-10-09 16:20:21 I Temperature: GPU: 104.0°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:20:23 I Temperature: GPU: 104.1°C GPU environment: 66.0°C
    2008-10-09 16:20:25 I Temperature: GPU: 104.6°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:20:27 I Temperature: GPU: 104.8°C GPU environment: 66.0°C
    2008-10-09 16:20:29 I Temperature: GPU: 104.8°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:20:31 I Temperature: GPU: 104.9°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:20:33 I Temperature: GPU: 105.0°C GPU environment: 66.0°C
    2008-10-09 16:20:35 I Temperature: GPU: 105.0°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:20:37 I Temperature: GPU: 105.1°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:20:39 I Temperature: GPU: 105.3°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:20:41 I Temperature: GPU: 105.4°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:20:43 I Temperature: GPU: 105.4°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:20:45 I Temperature: GPU: 105.6°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:20:47 I Temperature: GPU: 105.9°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:20:49 I Temperature: GPU: 105.3°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:20:51 I Temperature: GPU: 105.8°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:20:53 I Temperature: GPU: 106.0°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:20:55 I Temperature: GPU: 106.3°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:20:57 I Temperature: GPU: 106.1°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:20:59 I Temperature: GPU: 106.6°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:21:01 I Temperature: GPU: 106.1°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:03 I Temperature: GPU: 106.4°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:05 I Temperature: GPU: 106.5°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:21:07 I Temperature: GPU: 106.6°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:21:09 I Temperature: GPU: 106.6°C GPU environment: 67.0°C
    2008-10-09 16:21:11 I Temperature: GPU: 106.6°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:13 I Temperature: GPU: 105.9°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:15 I Temperature: GPU: 105.9°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:17 I Temperature: GPU: 105.5°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:19 I Temperature: GPU: 105.4°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:21 I Temperature: GPU: 105.3°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:23 I Temperature: GPU: 106.1°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:25 I Temperature: GPU: 106.5°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:27 I Temperature: GPU: 106.5°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:29 I Temperature: GPU: 106.8°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:31 I Temperature: GPU: 106.8°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:21:33 I Temperature: GPU: 106.3°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:35 I Temperature: GPU: 107.0°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:37 I Temperature: GPU: 107.1°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:39 I Temperature: GPU: 107.4°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:21:41 I Temperature: GPU: 107.6°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:43 I Temperature: GPU: 107.6°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:45 I Temperature: GPU: 108.1°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:47 I Temperature: GPU: 109.1°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:21:49 I Temperature: GPU: 109.6°C GPU environment: 68.0°C
    2008-10-09 16:21:51 I Temperature: GPU: 110.0°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:21:53 I Temperature: GPU: 109.1°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:21:55 I Temperature: GPU: 109.1°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:21:57 I Temperature: GPU: 108.9°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:21:59 I Temperature: GPU: 108.6°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:22:01 I Temperature: GPU: 108.6°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:22:03 I Temperature: GPU: 108.5°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:22:05 I Temperature: GPU: 108.9°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:22:07 I Temperature: GPU: 109.0°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:22:09 I Temperature: GPU: 108.8°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:22:11 I Temperature: GPU: 109.4°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:22:13 I Temperature: GPU: 109.4°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:22:15 I Temperature: GPU: 109.5°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:22:17 I Temperature: GPU: 109.6°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:22:19 I Temperature: GPU: 109.4°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:22:21 I Temperature: GPU: 109.1°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:22:23 I Temperature: GPU: 109.0°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:22:25 I Temperature: GPU: 108.9°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:22:27 I Temperature: GPU: 108.4°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:22:29 I Temperature: GPU: 109.4°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:22:31 I Temperature: GPU: 108.5°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:22:33 I Temperature: GPU: 108.4°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:22:35 I Temperature: GPU: 108.4°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:22:37 I Temperature: GPU: 109.3°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:22:39 I Temperature: GPU: 109.0°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:22:41 I Temperature: GPU: 109.3°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:22:43 I Temperature: GPU: 109.3°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:22:45 I Temperature: GPU: 109.4°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:22:47 I Temperature: GPU: 109.4°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:22:49 I Temperature: GPU: 109.5°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:22:51 I Temperature: GPU: 109.5°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:22:53 I Temperature: GPU: 109.8°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:22:55 I Temperature: GPU: 109.9°C GPU environment: 69.0°C
    2008-10-09 16:22:57 I Temperature: GPU: 109.9°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:22:59 I Temperature: GPU: 109.8°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:23:01 I Temperature: GPU: 109.5°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:23:03 I Temperature: GPU: 109.8°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:23:05 I Temperature: GPU: 109.8°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:23:07 I Temperature: GPU: 109.9°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:23:09 I Temperature: GPU: 109.8°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:23:11 I Temperature: GPU: 110.0°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:23:13 I Temperature: GPU: 110.0°C GPU environment: 71.0°C
    2008-10-09 16:23:15 I Temperature: GPU: 109.9°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:23:17 I Temperature: GPU: 110.0°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:23:19 I Temperature: GPU: 109.8°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:23:21 I Temperature: GPU: 109.5°C GPU environment: 70.0°C
    2008-10-09 16:23:23 I Temperature: GPU: 109.4°C GPU environment: 71.0°C
    2008-10-09 16:23:25 I Temperature: GPU: 108.6°C GPU environment: 70.0°C

    Und ab und zu flackert das Bild im Game (CS:S)

    Woran meint ihr könnte das liegen ?? ist die Temp. normal?

    Mein System:

    Amd Athlon x2 6400+
    Grafikkarte: Sapphire X1950 Pro 512 MB
    2 gb Mushkin 800
    Festplatte: 320 GB WD
    Motherbaod : asrock -.-"

    Ich bitte um eure Hilfe!

    Aber heute hat er keine Probleme gemacht (außer das flackern, SEHR UNREGELMäIG!)

    MfG GoldenGlok!
     
  2. poro

    poro Ganzes Gigabyte

    Dann mach sie kalt.

    Seitenteil auf, um Temps zu beobachten.
    Kühler säubern, gegebenfalls nen neuen drauf.

    Platz is genug im gehäuse? Keine andere Karte neben der Grafikkarte?

    CPU hat auch nicht gerade nen kühlen Kopf.
    Was sind denn bei beiden für Kühler drauf?

    Gibs Bilder vom Gehäuse(hinten) und den Innereien?
     
  3. Goldenglok

    Goldenglok Byte

    Jo ist ziemlich verstaubt hast recht könnte ich mal testen.

    Platz ist genug die Grafikkarte ist die einzige Karte drin

    Bilder leider keine ...... und im Mom auch keine Kamera da glaub ich ....

    CPU geht doch eigentlich hmm jetzt hat die Graka wieder 80 °
    ich glaub ich mach den gleich mal sauber ....

    Das mit dem anderen Kühhler ist so ne Sache, sobald ich das mache fällt die Garantie schätz ich mal weg hab die karte erst 1 1/2 Jahre..

    Danke für die schnelle Antwort ich werde den glaub mal sauber machen hoffe, das dass was bringt
     
  4. Goldenglok

    Goldenglok Byte

    Nach Saubermachung :

    Windows noch (Grafik : 50, CPU : 37;39)

    hoffe das bleibt ich werde euch auf dem Laufenden halten
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page